Program (magyar idő)
- vasárnapFutam13:00
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Cooper-Climax | 50 | 1:57:24.900 | 1 | 8 |
| 2 | Olivier Gendebien | Cooper-Climax | 50 | +48.300 | 9 | 6 |
| 3 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 50 | +51.900 | 7 | 4 |
| 4 | Henry Taylor | Cooper-Climax | 49 | +1 Lap | 12 | 3 |
| 5 | Jim Clark | Team Lotus | 49 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 6 | Ron Flockhart | Team Lotus | 49 | +1 Lap | 14 | 1 |
| 7 | Innes Ireland | Team Lotus | 43 | +7 Laps | 4 | |
| 8 | Bruce Halford | Cooper-Climax | 40 | Engine | 15 | |
| 9 | Masten Gregory | Cooper-Maserati | 37 | +13 Laps | 17 | |
| 10 | Ian Burgess | Cooper-Maserati | 36 | +14 Laps | 22 | |
| 11 | Wolfgang von Trips | Ferrari | 30 | Transmission | 5 | |
| 12 | Phil Hill | Ferrari | 29 | Transmission | 2 | |
| DNF | Jo Bonnier | BRM | 22 | Engine | 8 | |
| DNF | Lucien Bianchi | Cooper-Climax | 18 | Transmission | 15 | |
| DNF | Dan Gurney | BRM | 17 | Engine | 6 | |
| DNF | Gino Munaron | Cooper-Castellotti | 16 | Transmission | 19 | |
| DNF | Willy Mairesse | Ferrari | 14 | Transmission | 11 | |
| DNF | Tony Brooks | Vanwall | 7 | Vibrations | 13 | |
| DNF | Graham Hill | BRM | 0 | Accident | 3 | |
| DNF | Maurice Trintignant | Cooper-Maserati | 0 | Accident | 18 | |
| W | Richie Ginther | Scarab | 0 | Engine | 20 | |
| W | David Piper | Team Lotus | 0 | Engine | 21 | |
| W | Chuck Daigh | Scarab | 0 | Engine | 23 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Franciaország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1959 Tony BrooksFerrari
- 1958 Mike HawthornFerrari
- 1956 Peter CollinsFerrari
- 1954 Juan FangioMercedes
- 1953 Mike HawthornFerrari
- 1950 Juan FangioAlfa Romeo
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok