Program (magyar idő)
- vasárnapFutam13:00
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 54 | 1:40:18.840 | 1 | 9 |
| 2 | James Hunt | Hesketh | 54 | +1.590 | 3 | 6 |
| 3 | Jochen Mass | McLaren | 54 | +2.310 | 7 | 4 |
| 4 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 54 | +39.770 | 10 | 3 |
| 5 | Mario Andretti | Parnelli | 54 | +1:02.080 | 15 | 2 |
| 6 | Patrick Depailler | Tyrrell | 54 | +1:07.400 | 13 | 1 |
| 7 | Tony Brise | Embassy Hill | 54 | +1:09.610 | 12 | |
| 8 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 54 | +1:19.780 | 4 | |
| 9 | Jody Scheckter | Tyrrell | 54 | +1:31.680 | 2 | |
| 10 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 54 | +1:36.020 | 17 | |
| 11 | Jacques Laffite | Williams | 54 | +1:36.770 | 16 | |
| 12 | Jean-Pierre Jabouille | Tyrrell | 54 | +1:37.130 | 21 | |
| 13 | John Watson | Surtees | 53 | +1 Lap | 14 | |
| 14 | Carlos Reutemann | Brabham | 53 | +1 Lap | 11 | |
| 15 | Gijs van Lennep | Ensign | 53 | +1 Lap | 22 | |
| 16 | Alan Jones | Embassy Hill | 53 | +1 Lap | 20 | |
| 17 | Bob Evans | BRM | 52 | +2 Laps | 25 | |
| 18 | Lella Lombardi | March | 50 | +4 Laps | 26 | |
| DNF | Carlos Pace | Brabham | 26 | Transmission | 5 | |
| DNF | Jacky Ickx | Team Lotus | 17 | Brakes | 19 | |
| DNF | Wilson Fittipaldi | Fittipaldi | 14 | Engine | 23 | |
| DNF | Vittorio Brambilla | March | 6 | Chassis | 8 | |
| DNF | Clay Regazzoni | Ferrari | 6 | Engine | 9 | |
| DNF | Mark Donohue | Penske | 6 | Transmission | 18 | |
| DNF | Tom Pryce | Shadow-Ford | 2 | Transmission | 6 | |
| W | François Migault | Williams | 0 | Withdrew | 24 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Franciaország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1973 Ronnie PetersonTeam Lotus
- 1971 Jackie StewartTyrrell
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok