Program (magyar idő)
- vasárnapFutam13:00
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 82 | 1:53:14.676 | 2 | 9 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 82 | +36.387 | 1 | 6 |
| 3 | Nelson Piquet | Team Lotus | 82 | +47.546 | 5 | 4 |
| 4 | Riccardo Patrese | Williams | 82 | +1:20.088 | 6 | 3 |
| 5 | Thierry Boutsen | Benetton | 81 | +1 Lap | 10 | 2 |
| 6 | Ivan Capelli | March | 81 | +1 Lap | 9 | 1 |
| 7 | Pierluigi Martini | Minardi | 80 | +2 Laps | 14 | |
| 8 | Andrea de Cesaris | Rial | 77 | Out of fuel | 15 | |
| 9 | Stefan Johansson | Ligier | 76 | Out of fuel | 22 | |
| 10 | Philippe Alliot | Larrousse | 75 | Out of fuel | 24 | |
| 11 | Philippe Streiff | AGS | 73 | Electrical | 16 | |
| DNF | Piercarlo Ghinzani | Zakspeed | 69 | Fuel system | 26 | |
| DNF | Nigel Mansell | Williams | 65 | Spun off | 3 | |
| DNF | Alessandro Nannini | Benetton | 63 | Spun off | 8 | |
| DNF | Stefano Modena | Euro Brun | 63 | Halfshaft | 20 | |
| DNF | Derek Warwick | Arrows | 52 | Engine | 7 | |
| DNF | Eddie Cheever | Arrows | 51 | Engine | 18 | |
| DNF | Maurício Gugelmin | March | 46 | Collision | 19 | |
| DNF | Satoru Nakajima | Team Lotus | 45 | Collision | 13 | |
| DNF | Luis Pérez-Sala | Minardi | 41 | Engine | 21 | |
| DNF | Alex Caffi | Dallara | 32 | Clutch | 11 | |
| DNF | Gerhard Berger | Ferrari | 25 | Collision | 4 | |
| DNF | René Arnoux | Ligier | 24 | Collision | 23 | |
| DNF | Jonathan Palmer | Tyrrell | 16 | Transmission | 17 | |
| DNF | Oscar Larrauri | Euro Brun | 12 | Halfshaft | 25 | |
| DNF | Michele Alboreto | Ferrari | 0 | Collision | 12 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Ausztrália
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1987 Gerhard BergerFerrari
- 1986 Alain ProstMcLaren
- 1985 Keke RosbergWilliams
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok