Program (magyar idő)
- péntek1. szabadedzés13:00
- péntek2. szabadedzés13:00
- szombat3. szabadedzés13:00
- szombatIdőmérő13:00
- vasárnapFutam18:10
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Pérez | Racing Point | 87 | 1:31:15.114 | 5 | 25 |
| 2 | Esteban Ocon | Renault | 87 | +10.518 | 11 | 18 |
| 3 | Lance Stroll | Racing Point | 87 | +11.869 | 10 | 15 |
| 4 | Carlos Sainz | McLaren | 87 | +12.580 | 8 | 12 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Renault | 87 | +13.330 | 7 | 10 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull | 87 | +13.842 | 12 | 8 |
| 7 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 87 | +14.534 | 6 | 6 |
| 8 | Valtteri Bottas | Mercedes | 87 | +15.389 | 1 | 4 |
| 9 | George RussellLK | Mercedes | 87 | +18.556 | 2 | 3 |
| 10 | Lando Norris | McLaren | 87 | +19.541 | 19 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 87 | +20.527 | 9 | |
| 12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 87 | +22.611 | 13 | |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 87 | +24.111 | 14 | |
| 14 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 87 | +26.153 | 18 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 87 | +32.370 | 15 | |
| 16 | Jack Aitken | Williams | 87 | +33.674 | 17 | |
| 17 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | 87 | +36.858 | 20 | |
| DNF | Nicholas Latifi | Williams | 52 | Engine | 16 | |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull | 0 | Accident | 3 | |
| DNF | Charles Leclerc | Ferrari | 0 | Collision | 4 |
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 53.904 | 53.803 | 53.377 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 54.160 | 53.819 | 53.403 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 54.037 | 53.647 | 53.433 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 54.249 | 53.825 | 53.613 |
| 5 | Sergio Pérez | Racing Point | 54.236 | 53.787 | 53.790 |
| 6 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 54.346 | 53.856 | 53.906 |
| 7 | Daniel Ricciardo | Renault | 54.388 | 53.871 | 53.957 |
| 8 | Carlos Sainz | McLaren | 54.450 | 53.818 | 54.010 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 54.207 | 53.941 | 54.154 |
| 10 | Lance Stroll | Racing Point | 54.595 | 53.840 | 54.200 |
| 11 | Esteban Ocon | Renault | 54.309 | 53.995 | |
| 12 | Alexander Albon | Red Bull | 54.620 | 54.026 | |
| 13 | Sebastian Vettel | Ferrari | 54.301 | 54.175 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 54.523 | 54.377 | |
| 15 | Lando Norris | McLaren | 54.194 | 54.693 | |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 54.705 | ||
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 54.796 | ||
| 18 | Jack Aitken | Williams | 54.892 | ||
| 19 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 54.963 | ||
| 20 | Pietro Fittipaldi | Haas F1 Team | 55.426 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- 15
- Körrekord
- 1:31.447
- Ország
- Bahrein
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2019 Lewis HamiltonMercedes
- 2018 Sebastian VettelFerrari
- 2017 Sebastian VettelFerrari
- 2016 Nico RosbergMercedes
- 2015 Lewis HamiltonMercedes
- 2014 Lewis HamiltonMercedes
- 2013 Sebastian VettelRed Bull
- 2012 Sebastian VettelRed Bull
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok