F1
Chris
Amon
új-zélandi · született 1943. július 20. · Ensign
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 102
- Győzelem
- 0
- Dobogó
- 11
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 83
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1963–1976
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1976 F1 | EnsignWolf | 18 | 0 | 2 |
| 1975 F1 | Ensign | – | 0 | 0 |
| 1974 F1 | AmonBRM | – | 0 | 0 |
| 1973 F1 | TecnoTyrrell | 21 | 0 | 1 |
| 1972 F1 | Matra | 10 | 0 | 12 |
| 1971 F1 | Matra | 11 | 0 | 9 |
| 1970 F1 | March | 8 | 0 | 23 |
| 1969 F1 | Ferrari | 12 | 0 | 4 |
| 1968 F1 | Ferrari | 10 | 0 | 10 |
| 1967 F1 | Ferrari | 5 | 0 | 20 |
| 1966 F1 | Cooper-Maserati | – | 0 | 0 |
| 1965 F1 | Lotus-BRM | – | 0 | 0 |
| 1964 F1 | Lotus-BRMLotus-Climax | 16 | 0 | 2 |
| 1963 F1 | LolaLotus-BRM | – | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1976 | Arturo Merzario | 0–0 | 0–1 |
| 1975 | Roelof Wunderink | 0–0 | 1–0 |
| 1974 | Jean-Pierre Beltoise | 0–0 | 1–0 |
| 1973 | Jackie Stewart | 0–0 | 0–2 |
| 1973 | François Cevert | 0–0 | 2–0 |
| 1971 | Jean-Pierre Beltoise | 0–0 | 3–4 |
| 1970 | Jo Siffert | 0–0 | 8–4 |
| 1970 | Jackie Stewart | 0–0 | 6–4 |
| 1970 | Johnny Servoz-Gavin | 0–0 | 0–2 |
| 1970 | Mario Andretti | 0–0 | 3–2 |
| 1970 | Ronnie Peterson | 0–0 | 7–2 |
| 1970 | François Cevert | 0–0 | 6–3 |
Hasonlítsd össze Amon eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok