F1
Denny
Hulme
új-zélandi · született 1936. június 18. · McLaren
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 112
- Győzelem
- 8
- Dobogó
- 33
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 248
- Bajnoki cím
- 1
- Évek
- 1965–1974
🏆 Világbajnok: 1967
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1974 F1 | McLaren | 7 | 1 | 20 |
| 1973 F1 | McLaren | 6 | 1 | 26 |
| 1972 F1 | McLaren | 3 | 1 | 39 |
| 1971 F1 | McLaren | 13 | 0 | 9 |
| 1970 F1 | McLaren-Ford | 4 | 0 | 27 |
| 1969 F1 | McLaren-Ford | 6 | 1 | 20 |
| 1968 F1 | McLaren-BRMMcLaren-FordMcLaren | 3 | 2 | 33 |
| 1967 F1 | Brabham-Repco | 1 | 2 | 51 |
| 1966 F1 | Brabham-ClimaxBrabham-Repco | 4 | 0 | 18 |
| 1965 F1 | Brabham-Climax | 11 | 0 | 5 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1974 | Mike Hailwood | 0–0 | 6–5 |
| 1974 | Dave Charlton | 0–0 | 1–0 |
| 1974 | David Hobbs | 0–0 | 2–0 |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | 0–0 | 3–12 |
| 1974 | Jochen Mass | 0–0 | 1–1 |
| 1973 | Peter Revson | 0–0 | 6–8 |
| 1973 | Jacky Ickx | 0–0 | 0–1 |
| 1973 | Jody Scheckter | 0–0 | 5–0 |
| 1972 | Peter Revson | 0–0 | 6–3 |
| 1972 | Brian Redman | 0–0 | 1–2 |
| 1972 | Jody Scheckter | 0–0 | 1–0 |
| 1971 | Jo Bonnier | 0–0 | 2–1 |
Hasonlítsd össze Hulme eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok