F1
Felipe
Massa
brazil · született 1981. április 25. · Williams
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 271
- Győzelem
- 11
- Dobogó
- 41
- Pole
- 16
- Leggyorsabb kör
- 15
- Pont
- 1167
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 2002–2017
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 2017 F1 | Williams | 11 | 0 | 43 |
| 2016 F1 | Williams | 11 | 0 | 53 |
| 2015 F1 | Williams | 6 | 0 | 121 |
| 2014 F1 | Williams | 7 | 0 | 134 |
| 2013 F1 | Ferrari | 8 | 0 | 112 |
| 2012 F1 | Ferrari | 7 | 0 | 122 |
| 2011 F1 | Ferrari | 6 | 0 | 118 |
| 2010 F1 | Ferrari | 6 | 0 | 144 |
| 2009 F1 | Ferrari | 11 | 0 | 22 |
| 2008 F1 | Ferrari | 2 | 6 | 97 |
| 2007 F1 | Ferrari | 4 | 3 | 94 |
| 2006 F1 | Ferrari | 3 | 2 | 80 |
| 2005 F1 | Sauber | 13 | 0 | 11 |
| 2004 F1 | Sauber | 12 | 0 | 12 |
| 2002 F1 | Sauber | 13 | 0 | 4 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 2017 | Lance Stroll | 17–2 | 13–6 |
| 2016 | Valtteri Bottas | 4–17 | 9–12 |
| 2015 | Valtteri Bottas | 8–11 | 10–9 |
| 2014 | Valtteri Bottas | 6–13 | 9–10 |
| 2013 | Fernando Alonso | 8–11 | 2–17 |
| 2012 | Fernando Alonso | 3–17 | 2–18 |
| 2011 | Fernando Alonso | 4–15 | 3–16 |
| 2010 | Fernando Alonso | 4–15 | 5–14 |
| 2009 | Kimi Räikkönen | 4–6 | 5–5 |
| 2008 | Kimi Räikkönen | 12–6 | 12–6 |
| 2007 | Kimi Räikkönen | 9–8 | 6–11 |
| 2006 | Michael Schumacher | 5–13 | 5–13 |
Hasonlítsd össze Massa eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok