F1
Jenson
Button
brit · született 1980. január 19. · McLaren
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 309
- Győzelem
- 15
- Dobogó
- 50
- Pole
- 8
- Leggyorsabb kör
- 8
- Pont
- 1235
- Bajnoki cím
- 1
- Évek
- 2000–2017
🏆 Világbajnok: 2009
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 2017 F1 | McLaren | – | 0 | 0 |
| 2016 F1 | McLaren | 15 | 0 | 21 |
| 2015 F1 | McLaren | 16 | 0 | 16 |
| 2014 F1 | McLaren | 8 | 0 | 126 |
| 2013 F1 | McLaren | 9 | 0 | 73 |
| 2012 F1 | McLaren | 5 | 3 | 188 |
| 2011 F1 | McLaren | 2 | 3 | 270 |
| 2010 F1 | McLaren | 5 | 2 | 214 |
| 2009 F1 | Brawn | 1 | 6 | 95 |
| 2008 F1 | Honda | 18 | 0 | 3 |
| 2007 F1 | Honda | 15 | 0 | 6 |
| 2006 F1 | Honda | 6 | 1 | 56 |
| 2005 F1 | BAR | 9 | 0 | 37 |
| 2004 F1 | BAR | 3 | 0 | 85 |
| 2003 F1 | BAR | 9 | 0 | 17 |
| 2002 F1 | Renault | 7 | 0 | 14 |
| 2001 F1 | Benetton | 17 | 0 | 2 |
| 2000 F1 | Williams | 8 | 0 | 12 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 2017 | Stoffel Vandoorne | 1–0 | 0–1 |
| 2016 | Fernando Alonso | 4–15 | 8–12 |
| 2016 | Stoffel Vandoorne | 0–1 | 0–1 |
| 2015 | Fernando Alonso | 8–8 | 12–6 |
| 2015 | Kevin Magnussen | 1–0 | 1–0 |
| 2014 | Kevin Magnussen | 10–9 | 15–4 |
| 2013 | Sergio Pérez | 9–10 | 13–6 |
| 2012 | Lewis Hamilton | 3–17 | 9–11 |
| 2011 | Lewis Hamilton | 6–13 | 10–9 |
| 2010 | Lewis Hamilton | 5–14 | 7–12 |
| 2009 | Rubens Barrichello | 7–10 | 12–5 |
| 2008 | Rubens Barrichello | 8–10 | 11–7 |
Hasonlítsd össze Button eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok