F1
Johnny
Herbert
brit · született 1964. június 25. · Jaguar
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 162
- Győzelem
- 3
- Dobogó
- 7
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 98
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1989–2000
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 2000 F1 | Jaguar | – | 0 | 0 |
| 1999 F1 | Stewart | 8 | 1 | 15 |
| 1998 F1 | Sauber | 15 | 0 | 1 |
| 1997 F1 | Sauber | 10 | 0 | 15 |
| 1996 F1 | Sauber | 14 | 0 | 4 |
| 1995 F1 | Benetton | 4 | 2 | 45 |
| 1994 F1 | Team LotusLigierBenetton | – | 0 | 0 |
| 1993 F1 | Team Lotus | 9 | 0 | 11 |
| 1992 F1 | Team Lotus | 15 | 0 | 2 |
| 1991 F1 | Team Lotus | – | 0 | 0 |
| 1990 F1 | Team Lotus | – | 0 | 0 |
| 1989 F1 | BenettonTyrrell | 14 | 0 | 5 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 2000 | Eddie Irvine | 0–4 | 6–10 |
| 2000 | Luciano Burti | 0–0 | 1–0 |
| 1999 | Rubens Barrichello | 0–3 | 7–9 |
| 1998 | Jean Alesi | 2–5 | 5–11 |
| 1997 | Nicola Larini | 5–0 | 2–3 |
| 1997 | Gianni Morbidelli | 2–0 | 7–1 |
| 1997 | Norberto Fontana | 3–0 | 2–2 |
| 1996 | Heinz-Harald Frentzen | 1–6 | 6–10 |
| 1995 | Michael Schumacher | 1–16 | 5–12 |
| 1994 | Michael Schumacher | 0–2 | 0–2 |
| 1994 | Alessandro Zanardi | 5–2 | 5–2 |
| 1994 | Pedro Lamy | 3–0 | 3–1 |
Hasonlítsd össze Herbert eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok