F1
Nick
Heidfeld
német · született 1977. május 10. · Renault
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 184
- Győzelem
- 0
- Dobogó
- 13
- Pole
- 1
- Leggyorsabb kör
- 2
- Pont
- 259
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 2000–2011
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 2011 F1 | Renault | 11 | 0 | 34 |
| 2010 F1 | Sauber | 18 | 0 | 6 |
| 2009 F1 | BMW Sauber | 13 | 0 | 19 |
| 2008 F1 | BMW Sauber | 6 | 0 | 60 |
| 2007 F1 | BMW Sauber | 5 | 0 | 61 |
| 2006 F1 | BMW Sauber | 9 | 0 | 23 |
| 2005 F1 | Williams | 11 | 0 | 28 |
| 2004 F1 | Jordan | 18 | 0 | 3 |
| 2003 F1 | Sauber | 14 | 0 | 6 |
| 2002 F1 | Sauber | 10 | 0 | 7 |
| 2001 F1 | Sauber | 8 | 0 | 12 |
| 2000 F1 | Prost | – | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 2011 | Vitaly Petrov | 3–7 | 6–5 |
| 2010 | Kamui Kobayashi | 1–4 | 2–3 |
| 2009 | Robert Kubica | 7–10 | 10–7 |
| 2008 | Robert Kubica | 5–13 | 7–11 |
| 2007 | Robert Kubica | 12–4 | 10–6 |
| 2007 | Sebastian Vettel | 1–0 | 0–1 |
| 2006 | Jacques Villeneuve | 5–7 | 7–5 |
| 2006 | Robert Kubica | 5–1 | 3–3 |
| 2005 | Mark Webber | 5–9 | 7–7 |
| 2004 | Giorgio Pantano | 11–3 | 10–4 |
| 2004 | Timo Glock | 4–0 | 2–2 |
| 2003 | Heinz-Harald Frentzen | 9–7 | 11–5 |
Hasonlítsd össze Heidfeld eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok