F1
Rolf
Stommelen
német · született 1943. július 11. · Arrows
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 54
- Győzelem
- 0
- Dobogó
- 1
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 14
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1970–1978
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1978 F1 | Arrows | – | 0 | 0 |
| 1976 F1 | Brabham-Alfa RomeoHesketh | 20 | 0 | 1 |
| 1975 F1 | LolaEmbassy Hill | – | 0 | 0 |
| 1974 F1 | Lola | – | 0 | 0 |
| 1973 F1 | Brabham | – | 0 | 0 |
| 1972 F1 | March | – | 0 | 0 |
| 1971 F1 | Surtees | 20 | 0 | 3 |
| 1970 F1 | Brabham | 11 | 0 | 10 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1978 | Riccardo Patrese | 0–0 | 2–6 |
| 1976 | Carlos Reutemann | 0–0 | 1–0 |
| 1976 | Carlos Pace | 0–0 | 1–1 |
| 1976 | Harald Ertl | 0–0 | 1–0 |
| 1975 | Graham Hill | 0–0 | 0–2 |
| 1975 | François Migault | 0–0 | 1–0 |
| 1975 | Tony Brise | 0–0 | 1–1 |
| 1974 | Graham Hill | 0–0 | 1–3 |
| 1973 | Carlos Reutemann | 0–0 | 1–3 |
| 1973 | Wilson Fittipaldi | 0–0 | 1–3 |
| 1972 | Henri Pescarolo | 0–0 | 2–3 |
| 1972 | Ronnie Peterson | 0–0 | 1–7 |
Hasonlítsd össze Stommelen eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok