F1
Romain
Grosjean
francia · született 1986. április 17. · Haas F1 Team
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 181
- Győzelem
- 0
- Dobogó
- 10
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 1
- Pont
- 391
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 2009–2020
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 2020 F1 | Haas F1 Team | 19 | 0 | 2 |
| 2019 F1 | Haas F1 Team | 18 | 0 | 8 |
| 2018 F1 | Haas F1 Team | 14 | 0 | 37 |
| 2017 F1 | Haas F1 Team | 13 | 0 | 28 |
| 2016 F1 | Haas F1 Team | 13 | 0 | 29 |
| 2015 F1 | Lotus F1 | 11 | 0 | 51 |
| 2014 F1 | Lotus F1 | 14 | 0 | 8 |
| 2013 F1 | Lotus F1 | 7 | 0 | 132 |
| 2012 F1 | Lotus F1 | 8 | 0 | 96 |
| 2009 F1 | Renault | 23 | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 2020 | Kevin Magnussen | 7–8 | 8–7 |
| 2019 | Kevin Magnussen | 8–13 | 10–11 |
| 2018 | Kevin Magnussen | 11–10 | 10–11 |
| 2017 | Kevin Magnussen | 12–8 | 10–10 |
| 2016 | Esteban Gutiérrez | 12–9 | 9–12 |
| 2015 | Pastor Maldonado | 17–2 | 14–5 |
| 2014 | Pastor Maldonado | 15–4 | 11–8 |
| 2013 | Kimi Räikkönen | 6–11 | 6–11 |
| 2013 | Heikki Kovalainen | 2–0 | 1–1 |
| 2012 | Kimi Räikkönen | 10–9 | 2–17 |
| 2009 | Fernando Alonso | 0–7 | 1–6 |
Hasonlítsd össze Grosjean eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok