F1
Paul
Pietsch
German · born 20 June 1911 · Veritas
Formula–1 – career
- Starts
- 3
- Wins
- 0
- Podiums
- 0
- Pole
- 0
- Fastest laps
- 0
- Points
- 0
- Titles
- 0
- Seasons
- 1950–1952
Seasons
| Year | Team | Pos | Wins | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1952 F1 | Veritas | – | 0 | 0 |
| 1951 F1 | Alfa Romeo | – | 0 | 0 |
| 1950 F1 | Maserati | – | 0 | 0 |
Head-to-head vs team-mates
| Year | Team-mate | Quali | Race |
|---|---|---|---|
| 1952 | Toni Ulmen | 0–0 | 0–1 |
| 1952 | Fritz Riess | 0–0 | 0–1 |
| 1952 | Hans Klenk | 0–0 | 0–1 |
| 1952 | Adolf Brudes | 0–0 | 0–1 |
| 1952 | Theo Helfrich | 0–0 | 1–0 |
| 1952 | Josef Peters | 0–0 | 1–0 |
| 1951 | Nino Farina | 0–0 | 1–0 |
| 1951 | Juan Fangio | 0–0 | 0–1 |
| 1951 | Felice Bonetto | 0–0 | 0–1 |
| 1950 | Prince Bira | 0–0 | 0–1 |
| 1950 | David Murray | 0–0 | 0–1 |
| 1950 | Toulo de Graffenried | 0–0 | 0–1 |
Compare Pietsch with another driver
Comments
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules