Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Laffite | Ligier | 45 | 1:23:59.730 | 5 | 9 |
| 2 | Carlos Reutemann | Williams | 45 | +3.190 | 4 | 6 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 45 | +43.530 | 1 | 4 |
| 4 | Nelson Piquet | Brabham | 45 | +44.480 | 6 | 3 |
| 5 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 45 | +1:16.490 | 19 | 2 |
| 6 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 45 | +1:28.720 | 16 | 1 |
| 7 | Mario Andretti | Team Lotus | 45 | +1:33.010 | 9 | |
| 8 | Jochen Mass | Arrows | 45 | +1:47.750 | 17 | |
| 9 | Riccardo Patrese | Arrows | 44 | +1 Lap | 10 | |
| 10 | Derek Daly | Tyrrell | 44 | +1 Lap | 22 | |
| 11 | Alain Prost | McLaren | 44 | +1 Lap | 14 | |
| 12 | Marc Surer | ATS | 44 | +1 Lap | 13 | |
| 13 | Jody Scheckter | Ferrari | 44 | +1 Lap | 21 | |
| 14 | Jan Lammers | Ensign | 44 | +1 Lap | 24 | |
| 15 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 44 | +1 Lap | 23 | |
| 16 | Elio de Angelis | Team Lotus | 43 | Wheel bearing | 11 | |
| DNF | John Watson | McLaren | 39 | Engine | 20 | |
| DNF | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 27 | Engine | 2 | |
| DNF | René Arnoux | Renault | 26 | Engine | 3 | |
| DNF | Eddie Cheever | Osella | 23 | Gearbox | 18 | |
| DNF | Didier Pironi | Ligier | 18 | Transmission | 7 | |
| DNF | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 18 | Brakes | 12 | |
| DNF | Keke Rosberg | Fittipaldi | 8 | Wheel bearing | 8 | |
| DNF | Hector Rebaque | Brabham | 4 | Gearbox | 15 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Németország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1979 Alan JonesWilliams
- 1978 Mario AndrettiTeam Lotus
- 1977 Niki LaudaFerrari
- 1970 Jochen RindtTeam Lotus
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok