F1
Bruno
Giacomelli
olasz · született 1952. szeptember 10. · Toleman
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 69
- Győzelem
- 0
- Dobogó
- 1
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 14
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1977–1983
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1983 F1 | Toleman | 19 | 0 | 1 |
| 1982 F1 | Alfa Romeo | 22 | 0 | 2 |
| 1981 F1 | Alfa Romeo | 15 | 0 | 7 |
| 1980 F1 | Alfa Romeo | 18 | 0 | 4 |
| 1979 F1 | Alfa Romeo | – | 0 | 0 |
| 1978 F1 | McLaren | – | 0 | 0 |
| 1977 F1 | McLaren | – | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1983 | Derek Warwick | 0–0 | 4–10 |
| 1982 | Andrea de Cesaris | 0–0 | 8–8 |
| 1981 | Mario Andretti | 0–0 | 7–8 |
| 1980 | Patrick Depailler | 0–0 | 5–3 |
| 1980 | Vittorio Brambilla | 0–0 | 2–0 |
| 1980 | Andrea de Cesaris | 0–0 | 1–1 |
| 1979 | Vittorio Brambilla | 0–0 | 0–1 |
| 1978 | James Hunt | 0–0 | 3–2 |
| 1978 | Brett Lunger | 0–0 | 3–2 |
| 1978 | Patrick Tambay | 0–0 | 0–4 |
| 1978 | Nelson Piquet | 0–0 | 1–1 |
| 1977 | James Hunt | 0–0 | 1–0 |
Hasonlítsd össze Giacomelli eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok