F1
David
Coulthard
brit · született 1971. március 27. · Red Bull
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 247
- Győzelem
- 13
- Dobogó
- 62
- Pole
- 6
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 535
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1994–2008
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 2008 F1 | Red Bull | 16 | 0 | 8 |
| 2007 F1 | Red Bull | 10 | 0 | 14 |
| 2006 F1 | Red Bull | 13 | 0 | 14 |
| 2005 F1 | Red Bull | 12 | 0 | 24 |
| 2004 F1 | McLaren | 10 | 0 | 24 |
| 2003 F1 | McLaren | 7 | 1 | 51 |
| 2002 F1 | McLaren | 5 | 1 | 41 |
| 2001 F1 | McLaren | 2 | 2 | 65 |
| 2000 F1 | McLaren | 3 | 3 | 73 |
| 1999 F1 | McLaren | 4 | 2 | 48 |
| 1998 F1 | McLaren | 3 | 1 | 56 |
| 1997 F1 | McLaren | 3 | 2 | 36 |
| 1996 F1 | McLaren | 7 | 0 | 18 |
| 1995 F1 | Williams | 3 | 1 | 49 |
| 1994 F1 | Williams | 8 | 0 | 14 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 2008 | Mark Webber | 2–16 | 5–13 |
| 2007 | Mark Webber | 2–15 | 7–10 |
| 2006 | Christian Klien | 9–6 | 8–7 |
| 2006 | Robert Doornbos | 1–2 | 1–2 |
| 2005 | Christian Klien | 7–8 | 10–5 |
| 2005 | Vitantonio Liuzzi | 4–0 | 2–2 |
| 2004 | Kimi Räikkönen | 6–12 | 9–9 |
| 2003 | Kimi Räikkönen | 6–10 | 4–12 |
| 2002 | Kimi Räikkönen | 1–1 | 11–6 |
| 2001 | Mika Häkkinen | 0–1 | 13–4 |
| 2000 | Mika Häkkinen | 0–4 | 6–11 |
| 1999 | Mika Häkkinen | 0–3 | 6–10 |
Hasonlítsd össze Coulthard eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok