F1
David
Coulthard
British · born 27 March 1971 · Red Bull
Formula–1 – career
- Starts
- 247
- Wins
- 13
- Podiums
- 62
- Pole
- 6
- Fastest laps
- 0
- Points
- 535
- Titles
- 0
- Seasons
- 1994–2008
Seasons
Head-to-head vs team-mates
| Year | Team-mate | Quali | Race |
|---|---|---|---|
| 2008 | Mark Webber | 2–16 | 5–13 |
| 2007 | Mark Webber | 2–15 | 7–10 |
| 2006 | Christian Klien | 9–6 | 8–7 |
| 2006 | Robert Doornbos | 1–2 | 1–2 |
| 2005 | Christian Klien | 7–8 | 10–5 |
| 2005 | Vitantonio Liuzzi | 4–0 | 2–2 |
| 2004 | Kimi Räikkönen | 6–12 | 9–9 |
| 2003 | Kimi Räikkönen | 6–10 | 4–12 |
| 2002 | Kimi Räikkönen | 1–1 | 11–6 |
| 2001 | Mika Häkkinen | 0–1 | 13–4 |
| 2000 | Mika Häkkinen | 0–4 | 6–11 |
| 1999 | Mika Häkkinen | 0–3 | 6–10 |
Compare Coulthard with another driver
Comments
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules