F1
Kimi
Räikkönen
Finnish · born 17 October 1979 · Alfa Romeo
Formula–1 – career
- Starts
- 352
- Wins
- 21
- Podiums
- 103
- Pole
- 19
- Fastest laps
- 42
- Points
- 1873
- Titles
- 1
- Seasons
- 2001–2021
🏆 Champion: 2007
Seasons
| Year | Team | Pos | Wins | pts |
|---|---|---|---|---|
| 2021 F1 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 10 |
| 2020 F1 | Alfa Romeo | 16 | 0 | 4 |
| 2019 F1 | Alfa Romeo | 12 | 0 | 43 |
| 2018 F1 | Ferrari | 3 | 1 | 251 |
| 2017 F1 | Ferrari | 4 | 0 | 205 |
| 2016 F1 | Ferrari | 6 | 0 | 186 |
| 2015 F1 | Ferrari | 4 | 0 | 150 |
| 2014 F1 | Ferrari | 12 | 0 | 55 |
| 2013 F1 | Lotus F1 | 5 | 1 | 183 |
| 2012 F1 | Lotus F1 | 3 | 1 | 207 |
| 2009 F1 | Ferrari | 6 | 1 | 48 |
| 2008 F1 | Ferrari | 3 | 2 | 75 |
| 2007 F1 | Ferrari | 1 | 6 | 110 |
| 2006 F1 | McLaren | 5 | 0 | 65 |
| 2005 F1 | McLaren | 2 | 7 | 112 |
| 2004 F1 | McLaren | 7 | 1 | 45 |
| 2003 F1 | McLaren | 2 | 1 | 91 |
| 2002 F1 | McLaren | 6 | 0 | 24 |
| 2001 F1 | Sauber | 10 | 0 | 9 |
Head-to-head vs team-mates
| Year | Team-mate | Quali | Race |
|---|---|---|---|
| 2021 | Antonio Giovinazzi | 7–13 | 10–10 |
| 2020 | Antonio Giovinazzi | 8–9 | 12–5 |
| 2019 | Antonio Giovinazzi | 11–9 | 17–4 |
| 2018 | Sebastian Vettel | 4–17 | 9–12 |
| 2017 | Sebastian Vettel | 5–15 | 3–17 |
| 2016 | Sebastian Vettel | 11–10 | 7–14 |
| 2015 | Sebastian Vettel | 4–15 | 4–15 |
| 2014 | Fernando Alonso | 3–16 | 3–16 |
| 2013 | Romain Grosjean | 11–6 | 11–6 |
| 2012 | Romain Grosjean | 9–10 | 17–2 |
| 2012 | Jérôme d'Ambrosio | 1–0 | 1–0 |
| 2009 | Luca Badoer | 2–0 | 2–0 |
Compare Räikkönen with another driver
Comments
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules