F1
Ian
Scheckter
dél-afrikai · született 1947. augusztus 22. · March
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 18
- Győzelem
- 0
- Dobogó
- 0
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 0
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1974–1977
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1977 F1 | March | – | 0 | 0 |
| 1976 F1 | Tyrrell | – | 0 | 0 |
| 1975 F1 | WilliamsTyrrell | – | 0 | 0 |
| 1974 F1 | Team Lotus | – | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1977 | Arturo Merzario | 0–0 | 2–2 |
| 1977 | Brett Lunger | 0–0 | 0–1 |
| 1977 | Patrick Nève | 0–0 | 1–7 |
| 1977 | Boy Hayje | 0–0 | 0–1 |
| 1977 | Alex Ribeiro | 0–0 | 2–4 |
| 1976 | Patrick Depailler | 0–0 | 0–1 |
| 1976 | Jody Scheckter | 0–0 | 0–1 |
| 1975 | Patrick Depailler | 0–0 | 0–1 |
| 1975 | Jody Scheckter | 0–0 | 0–1 |
| 1975 | Jacques Laffite | 0–0 | 1–0 |
| 1975 | Damien Magee | 0–0 | 0–1 |
| 1974 | Paddy Driver | 0–0 | 1–0 |
Hasonlítsd össze Scheckter eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok