F1
Ivor
Bueb
brit · született 1923. június 6. · Cooper-Borgward
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 5
- Győzelem
- 0
- Dobogó
- 0
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 0
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1957–1959
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1959 F1 | Cooper-Borgward | – | 0 | 0 |
| 1958 F1 | ConnaughtTeam Lotus | – | 0 | 0 |
| 1957 F1 | MaseratiConnaught | – | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1959 | Chris Bristow | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Jack Fairman | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Cliff Allison | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Graham Hill | 0–0 | 1–0 |
| 1957 | Juan Fangio | 0–0 | 1–0 |
| 1957 | Harry Schell | 0–0 | 1–0 |
| 1957 | Jean Behra | 0–0 | 1–0 |
| 1957 | Carlos Menditeguy | 0–0 | 1–0 |
| 1957 | Horace Gould | 0–0 | 1–0 |
| 1957 | Jo Bonnier | 0–0 | 1–0 |
| 1957 | Stuart Lewis-Evans | 0–0 | 0–1 |
Hasonlítsd össze Bueb eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok