F1
Johnnie
Parsons
amerikai · született 1918. július 4. · Kurtis Kraft
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 9
- Győzelem
- 1
- Dobogó
- 1
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 12
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1950–1958
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1958 F1 | Kurtis Kraft | – | 0 | 0 |
| 1957 F1 | Kurtis Kraft | – | 0 | 0 |
| 1956 F1 | Kurtis Kraft | 18 | 0 | 3 |
| 1955 F1 | Kurtis Kraft | – | 0 | 0 |
| 1954 F1 | Kurtis Kraft | – | 0 | 0 |
| 1953 F1 | Kurtis Kraft | – | 0 | 0 |
| 1952 F1 | Kurtis Kraft | – | 0 | 0 |
| 1951 F1 | Kurtis Kraft | – | 0 | 0 |
| 1950 F1 | Kurtis Kraft | 6 | 1 | 9 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1958 | Paul Russo | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Eddie Johnson | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Johnny Thomson | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Pat O'Connor | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Shorty Templeman | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Al Keller | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Johnny Boyd | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Bob Veith | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Bob Christie | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Billy Garrett | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Mike Magill | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Bill Cheesbourg | 0–0 | 0–1 |
Hasonlítsd össze Parsons eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok