F1
Johnny
Thomson
amerikai · született 1922. április 9. · Lesovsky
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 8
- Győzelem
- 0
- Dobogó
- 1
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 10
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1953–1960
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1960 F1 | Lesovsky | 23 | 0 | 2 |
| 1959 F1 | Lesovsky | 12 | 0 | 5 |
| 1958 F1 | Kurtis Kraft | – | 0 | 0 |
| 1957 F1 | Kuzma | – | 0 | 0 |
| 1956 F1 | Kuzma | – | 0 | 0 |
| 1955 F1 | Kuzma | 16 | 0 | 3 |
| 1954 F1 | Nichels | – | 0 | 0 |
| 1953 F1 | Kurtis KraftDel Roy | – | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1959 | Len Sutton | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Johnnie Parsons | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Paul Russo | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Eddie Johnson | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Pat O'Connor | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Shorty Templeman | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Al Keller | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Johnny Boyd | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Bob Veith | 0–0 | 1–0 |
| 1958 | Bob Christie | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Billy Garrett | 0–0 | 0–1 |
| 1958 | Mike Magill | 0–0 | 0–1 |
Hasonlítsd össze Thomson eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok