F1
Stirling
Moss
brit · született 1929. szeptember 17. · Lotus-Climax
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 67
- Győzelem
- 15
- Dobogó
- 21
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 177
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1951–1961
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1961 F1 | Lotus-ClimaxFerguson | 3 | 2 | 21 |
| 1960 F1 | Cooper-ClimaxTeam Lotus | 3 | 2 | 19 |
| 1959 F1 | Cooper-ClimaxBRM | 3 | 2 | 25.5 |
| 1958 F1 | CooperVanwall | 2 | 4 | 41 |
| 1957 F1 | MaseratiVanwall | 2 | 3 | 25 |
| 1956 F1 | Maserati | 2 | 2 | 27 |
| 1955 F1 | Mercedes | 2 | 1 | 23 |
| 1954 F1 | Maserati | 13 | 0 | 4.14 |
| 1953 F1 | ConnaughtCooper | – | 0 | 0 |
| 1952 F1 | HWMERAConnaught | – | 0 | 0 |
| 1951 F1 | HWM | – | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1961 | Wolfgang Seidel | 0–0 | 4–1 |
| 1961 | Olivier Gendebien | 0–0 | 0–1 |
| 1961 | Masten Gregory | 0–0 | 2–0 |
| 1961 | Tony Marsh | 0–0 | 3–0 |
| 1961 | Cliff Allison | 0–0 | 2–0 |
| 1961 | Ian Burgess | 0–0 | 2–2 |
| 1961 | Innes Ireland | 0–0 | 4–3 |
| 1961 | Henry Taylor | 0–0 | 2–2 |
| 1961 | Lloyd Ruby | 0–0 | 0–1 |
| 1961 | Jim Clark | 0–0 | 4–4 |
| 1961 | Lucien Bianchi | 0–0 | 2–1 |
| 1961 | Willy Mairesse | 0–0 | 2–0 |
Hasonlítsd össze Moss eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok