F1
Emerson
Fittipaldi
Brazilian · born 12 December 1946 · Fittipaldi
Formula–1 – career
- Starts
- 146
- Wins
- 14
- Podiums
- 35
- Pole
- 0
- Fastest laps
- 0
- Points
- 281
- Titles
- 2
- Seasons
- 1970–1980
🏆 Champion: 1972, 1974
Seasons
| Year | Team | Pos | Wins | pts |
|---|---|---|---|---|
| 1980 F1 | Fittipaldi | 15 | 0 | 5 |
| 1979 F1 | Fittipaldi | 21 | 0 | 1 |
| 1978 F1 | Fittipaldi | 10 | 0 | 17 |
| 1977 F1 | Fittipaldi | 12 | 0 | 11 |
| 1976 F1 | Fittipaldi | 17 | 0 | 3 |
| 1975 F1 | McLaren | 2 | 2 | 45 |
| 1974 F1 | McLaren | 1 | 3 | 55 |
| 1973 F1 | Team Lotus | 2 | 3 | 55 |
| 1972 F1 | Team Lotus | 1 | 5 | 61 |
| 1971 F1 | Lotus-FordLotus-Pratt & Whitney | 6 | 0 | 16 |
| 1970 F1 | Team Lotus | 10 | 1 | 12 |
Head-to-head vs team-mates
| Year | Team-mate | Quali | Race |
|---|---|---|---|
| 1980 | Keke Rosberg | 0–0 | 5–6 |
| 1977 | Ingo Hoffmann | 0–0 | 2–0 |
| 1976 | Ingo Hoffmann | 0–0 | 0–1 |
| 1975 | Dave Charlton | 0–0 | 0–1 |
| 1975 | Jochen Mass | 0–0 | 9–5 |
| 1974 | Mike Hailwood | 0–0 | 7–4 |
| 1974 | Denny Hulme | 0–0 | 12–3 |
| 1974 | Dave Charlton | 0–0 | 1–0 |
| 1974 | David Hobbs | 0–0 | 1–1 |
| 1974 | Jochen Mass | 0–0 | 2–0 |
| 1973 | Dave Charlton | 0–0 | 1–0 |
| 1973 | Ronnie Peterson | 0–0 | 8–7 |
Compare Fittipaldi with another driver
Comments
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules