Schedule (CET)
- FridayPractice 102:30
- FridayPractice 206:00
- SaturdayPractice 302:30
- SaturdayQualifying06:00
- SundayRace05:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 58 | 1:23:06.801 | 1 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +2.974 | 2 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +15.519 | 4 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +16.144 | 7 | 12 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 58 | +51.741 | 6 | 10 |
| 6 | Max VerstappenFL | Red Bull | 58 | +54.617 | 20 | 8 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 57 | +4.593 | 12 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 57 | +11.816 | 9 | 4 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 57 | +12.775 | 10 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 57 | +29.027 | 14 | 1 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 57 | +29.850 | 13 | |
| 12 | Alexander Albon | Williams | 57 | +56.075 | 15 | |
| 13 | Liam Lawson | RB F1 Team | 57 | +57.173 | 8 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 56 | +8.487 | 16 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 56 | +36.886 | 21 | |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 55 | +7.850 | 18 | |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 43 | Lapped | 22 | |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 21 | Retired | 17 | |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 15 | Retired | 19 | |
| DNF | Isack Hadjar | Red Bull | 10 | Retired | 3 | |
| W | Oscar Piastri | McLaren | 0 | Did not start | 5 | |
| W | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | Did not start | 11 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:20.495 | 1:20.221 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:21.024 | 1:20.303 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.247 | 1:20.311 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.759 | 1:20.491 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:21.138 | 1:20.501 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:21.051 | 1:20.941 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:21.200 | 1:21.270 | |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.969 | ||
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:22.605 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:23.244 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 5.278 km
- Corners
- –
- Lap record
- –
- Country
- Ausztrália
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2025 Lando NorrisMcLaren
- 2024 Carlos SainzFerrari
- 2023 Max VerstappenRed Bull
- 2022 Charles LeclercFerrari
- 2019 Valtteri BottasMercedes
- 2018 Sebastian VettelFerrari
- 2017 Sebastian VettelFerrari
- 2016 Nico RosbergMercedes
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules