Schedule (CET)
- FridayPractice 118:30
- FridaySprint Qualifying22:30
- SaturdaySprint18:00
- SaturdayQualifying22:00
- SundayRace22:00
Results
Race
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | 68 | 1:28:15.758 | 2 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 68 | +10.768 | 5 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 68 | +11.276 | 6 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 68 | +44.151 | 8 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | Red Bull | 67 | +5.033 | 7 | 10 |
| 6 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 67 | +19.510 | 10 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 67 | +34.235 | 12 | 6 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 67 | +34.572 | 14 | 4 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 67 | +58.014 | 15 | 2 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 67 | +59.049 | 16 | 1 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | 66 | +12.699 | 4 | |
| 12 | Nico Hülkenberg | Audi | 66 | +14.182 | 11 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 66 | +21.156 | 13 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 66 | +1:08.635 | 17 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 64 | +18.397 | 22 | |
| 16 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 64 | +53.390 | 21 | |
| DNF | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 39 | Retired | 20 | |
| DNF | Lando Norris | McLaren | 38 | Retired | 3 | |
| DNF | George Russell | Mercedes | 29 | Retired | 1 | |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 23 | Retired | 19 | |
| DNF | Alexander Albon | Williams | 11 | Retired | 18 | |
| W | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | Did not start | 9 |
Qualifying
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.953 | 1:13.079 | 1:12.578 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.380 | 1:13.076 | 1:12.646 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:13.503 | 1:13.049 | 1:12.729 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.559 | 1:13.285 | 1:12.781 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.767 | 1:13.041 | 1:12.868 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.067 | 1:13.479 | 1:12.907 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:13.654 | 1:12.975 | 1:12.935 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.825 | 1:13.496 | 1:12.976 |
| 9 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:13.895 | 1:13.548 | 1:13.280 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:14.466 | 1:13.857 | 1:13.697 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:14.562 | 1:13.886 | |
| 12 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:14.346 | 1:13.897 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.775 | 1:14.071 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:14.698 | 1:14.187 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:14.276 | 1:14.273 | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.449 | 1:14.416 | |
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.845 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:14.851 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.196 | ||
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:15.429 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.195 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:16.272 |
Sprint
| Pos | Driver | Team | Laps | Time | Grid | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 23 | 28:50.951 | 1 | 8 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 23 | +1.272 | 3 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliFL | Mercedes | 23 | +1.843 | 2 | 6 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | +9.797 | 4 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +9.929 | 6 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | +10.545 | 5 | 3 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 23 | +15.935 | 7 | 2 |
| 8 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 23 | +29.710 | 9 | 1 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 23 | +31.621 | 13 | |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 23 | +36.793 | 10 | |
| 11 | Liam Lawson | RB F1 Team | 23 | +1:01.344 | 18 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 23 | +1:01.814 | 12 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 23 | +1:04.209 | 14 | |
| 14 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 23 | +1:10.402 | 16 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 23 | +1:12.158 | 11 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 22 | +13.127 | 17 | |
| 17 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 22 | +17.861 | 21 | |
| 18 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 22 | +23.846 | 19 | |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 22 | +53.493 | 22 | |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 22 | +1:08.477 | 20 | |
| 21 | Isack Hadjar | Red Bull | 20 | +18.135 | 8 | |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | Retired | 15 |
Circuit
Circuit guide- Length
- 4.361 km
- Corners
- –
- Lap record
- –
- Country
- Kanada
Weather
The forecast appears 9 days before the weekend.
Previous winners
- 2025 George RussellMercedes
- 2024 Max VerstappenRed Bull
- 2023 Max VerstappenRed Bull
- 2022 Max VerstappenRed Bull
- 2019 Lewis HamiltonMercedes
- 2018 Sebastian VettelFerrari
- 2017 Lewis HamiltonMercedes
- 2016 Lewis HamiltonMercedes
Talk about the weekend
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules