Program (magyar idő)
- vasárnapFutam13:00
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Surtees | Ferrari | 15 | 2:12:04.800 | 1 | 9 |
| 2 | Graham Hill | BRM | 15 | +1:15.600 | 5 | 6 |
| 3 | Lorenzo Bandini | Ferrari | 15 | +4:52.800 | 4 | 4 |
| 4 | Jo Siffert | Brabham-BRM | 15 | +5:23.100 | 10 | 3 |
| 5 | Maurice Trintignant | BRM | 14 | Battery | 14 | 2 |
| 6 | Tony Maggs | BRM | 14 | +1 Lap | 16 | 1 |
| 7 | Richie Ginther | BRM | 14 | +1 Lap | 11 | |
| 8 | Mike Spence | Lotus-Climax | 14 | +1 Lap | 17 | |
| 9 | Gerhard Mitter | Lotus-Climax | 14 | +1 Lap | 19 | |
| 10 | Dan Gurney | Brabham-Climax | 14 | +1 Lap | 3 | |
| 11 | Chris Amon | Lotus-BRM | 12 | Suspension | 9 | |
| 12 | Jack Brabham | Brabham-Climax | 11 | Differential | 6 | |
| 13 | Ronnie Bucknum | Honda | 11 | Accident | 22 | |
| 14 | Peter Revson | Lotus-BRM | 10 | Accident | 18 | |
| DNF | Jim Clark | Lotus-Climax | 7 | Engine | 2 | |
| DNF | Bruce McLaren | Cooper-Climax | 4 | Engine | 7 | |
| DNF | Bob Anderson | Brabham-Climax | 4 | Suspension | 15 | |
| DNF | Edgar Barth | Cooper-Climax | 3 | Clutch | 20 | |
| DNF | Giancarlo Baghetti | BRM | 2 | Throttle | 21 | |
| DNF | Phil Hill | Cooper-Climax | 1 | Engine | 8 | |
| DNF | Jo Bonnier | Brabham-BRM | 0 | Electrical | 12 | |
| DNF | Mike Hailwood | Lotus-BRM | 0 | Engine | 13 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Németország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1963 John SurteesFerrari
- 1962 Graham HillBRM
- 1961 Stirling MossLotus-Climax
- 1958 Tony BrooksVanwall
- 1957 Juan FangioMaserati
- 1956 Juan FangioFerrari
- 1954 Juan FangioMercedes
- 1953 Nino FarinaFerrari
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok