Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Hill | Williams | 1:18.941 | ||
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:19.721 | ||
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.149 | ||
| 4 | Jean Alesi | Benetton | 1:20.711 | ||
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan | 1:20.818 | ||
| 6 | David Coulthard | McLaren | 1:20.888 | ||
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:20.931 | ||
| 8 | Gerhard Berger | Benetton | 1:21.054 | ||
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:21.078 | ||
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:21.113 | ||
| 11 | Martin Brundle | Jordan | 1:21.177 | ||
| 12 | Johnny Herbert | Sauber | 1:21.210 | ||
| 13 | Jos Verstappen | Footwork | 1:21.367 | ||
| 14 | Mika Salo | Tyrrell | 1:21.458 | ||
| 15 | Olivier Panis | Ligier | 1:21.509 | ||
| 16 | Ukyo Katayama | Tyrrell | 1:21.812 | ||
| 17 | Pedro Diniz | Ligier | 1:22.733 | ||
| 18 | Giancarlo Fisichella | Minardi | 1:22.921 | ||
| 19 | Pedro Lamy | Minardi | 1:23.139 | ||
| 20 | Ricardo Rosset | Footwork | 1:23.620 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 67 | 1:33:26.473 | 2 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 67 | +0.762 | 3 | 6 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 67 | +32.834 | 6 | 4 |
| 4 | Damon Hill | Williams | 67 | +33.511 | 1 | 3 |
| 5 | Rubens Barrichello | Jordan | 67 | +33.713 | 5 | 2 |
| 6 | Martin Brundle | Jordan | 67 | +55.567 | 11 | 1 |
| 7 | Johnny Herbert | Sauber | 67 | +1:18.027 | 12 | |
| 8 | Mika Häkkinen | McLaren | 67 | +1:18.438 | 9 | |
| 9 | Gerhard Berger | Benetton | 67 | +1:21.061 | 8 | |
| 10 | Pedro Diniz | Ligier | 66 | +1 Lap | 17 | |
| 11 | Ricardo Rosset | Footwork | 65 | +2 Laps | 20 | |
| 12 | Pedro Lamy | Minardi | 65 | +2 Laps | 19 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Minardi | 65 | +2 Laps | 18 | |
| D | Mika Salo | Tyrrell | 66 | Disqualified | 14 | |
| D | Ukyo Katayama | Tyrrell | 65 | Disqualified | 16 | |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 59 | Brakes | 10 | |
| DNF | Jos Verstappen | Footwork | 38 | Engine | 13 | |
| DNF | Olivier Panis | Ligier | 6 | Collision | 15 | |
| DNF | Eddie Irvine | Ferrari | 6 | Electrical | 7 | |
| DNF | Jean Alesi | Benetton | 1 | Collision | 4 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Németország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1995 Michael SchumacherBenetton
- 1985 Michele AlboretoFerrari
- 1984 Alain ProstMcLaren
- 1976 James HuntMcLaren
- 1975 Carlos ReutemannBrabham
- 1974 Clay RegazzoniFerrari
- 1973 Jackie StewartTyrrell
- 1972 Jacky IckxFerrari
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok