Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:24.473 | ||
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:25.271 | ||
| 3 | Olivier Panis | Prost | 1:25.491 | ||
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:25.773 | ||
| 5 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:25.942 | ||
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:26.218 | ||
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:26.327 | ||
| 8 | Johnny Herbert | Sauber | 1:26.564 | ||
| 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:26.619 | ||
| 10 | David Coulthard | McLaren | 1:26.799 | ||
| 11 | Jean Alesi | Benetton | 1:27.076 | ||
| 12 | Gerhard Berger | Benetton | 1:27.259 | ||
| 13 | Damon Hill | Arrows | 1:27.281 | ||
| 14 | Nicola Larini | Sauber | 1:27.690 | ||
| 15 | Jan Magnussen | Stewart | 1:28.035 | ||
| 16 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:28.094 | ||
| 17 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:28.135 | ||
| 18 | Jarno Trulli | Minardi | 1:28.160 | ||
| 19 | Mika Salo | Tyrrell | 1:28.224 | ||
| 20 | Shinji Nakano | Prost | 1:28.366 | ||
| 21 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:28.413 | ||
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 1:28.696 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 72 | 1:52:01.715 | 1 | 10 |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 72 | +0.979 | 7 | 6 |
| 3 | Ralf Schumacher | Jordan | 72 | +12.089 | 6 | 4 |
| 4 | Johnny Herbert | Sauber | 72 | +29.919 | 8 | 3 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 72 | +30.351 | 17 | 2 |
| 6 | Gerhard Berger | Benetton | 72 | +31.393 | 12 | 1 |
| 7 | Jean Alesi | Benetton | 72 | +46.359 | 11 | |
| 8 | Mika Salo | Tyrrell | 71 | +1 Lap | 19 | |
| 9 | Jarno Trulli | Minardi | 71 | +1 Lap | 18 | |
| 10 | Jan Magnussen | Stewart | 66 | Engine | 15 | |
| DNF | Nicola Larini | Sauber | 63 | Spun off | 14 | |
| DNF | Pedro Diniz | Arrows | 50 | Engine | 22 | |
| DNF | Shinji Nakano | Prost | 49 | Engine | 20 | |
| DNF | Jos Verstappen | Tyrrell | 43 | Engine | 16 | |
| DNF | Ukyo Katayama | Minardi | 37 | Spun off | 21 | |
| DNF | Damon Hill | Arrows | 33 | Engine | 13 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Jordan | 24 | Collision | 9 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart | 24 | Hydraulics | 5 | |
| DNF | Olivier Panis | Prost | 18 | Electrical | 3 | |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 5 | Clutch | 2 | |
| DNF | Michael Schumacher | Ferrari | 0 | Collision | 4 | |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 0 | Collision | 10 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Argentína
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Damon HillWilliams
- 1981 Nelson PiquetBrabham
- 1980 Alan JonesWilliams
- 1979 Jacques LaffiteLigier
- 1978 Mario AndrettiTeam Lotus
- 1977 Jody ScheckterWolf
- 1975 Emerson FittipaldiMcLaren
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok