Program (magyar idő)
- vasárnapFutam13:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:29.369 | ||
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:31.123 | ||
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.472 | ||
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:31.531 | ||
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:31.881 | ||
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:31.971 | ||
| 7 | Johnny Herbert | Sauber | 1:32.287 | ||
| 8 | Jean Alesi | Benetton | 1:32.593 | ||
| 9 | Olivier Panis | Prost | 1:32.842 | ||
| 10 | Gerhard Berger | Benetton | 1:32.870 | ||
| 11 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:33.075 | ||
| 12 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:33.130 | ||
| 13 | Nicola Larini | Sauber | 1:33.327 | ||
| 14 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33.552 | ||
| 15 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:33.798 | ||
| 16 | Shinji Nakano | Prost | 1:33.989 | ||
| 17 | Jarno Trulli | Minardi | 1:34.120 | ||
| 18 | Mika Salo | Tyrrell | 1:34.229 | ||
| 19 | Jan Magnussen | Stewart | 1:34.623 | ||
| 20 | Damon Hill | Arrows | 1:34.806 | ||
| 21 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:34.943 | ||
| 22 | Pedro Diniz | Arrows | 1:35.972 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 58 | 1:30:28.718 | 4 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 58 | +20.046 | 3 | 6 |
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 58 | +22.177 | 6 | 4 |
| 4 | Gerhard Berger | Benetton | 58 | +22.841 | 10 | 3 |
| 5 | Olivier Panis | Prost | 58 | +1:00.308 | 9 | 2 |
| 6 | Nicola Larini | Sauber | 58 | +1:36.040 | 13 | 1 |
| 7 | Shinji Nakano | Prost | 56 | +2 Laps | 16 | |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 55 | Brakes | 2 | |
| 9 | Jarno Trulli | Minardi | 55 | +3 Laps | 17 | |
| 10 | Pedro Diniz | Arrows | 54 | +4 Laps | 22 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart | 49 | Engine | 11 | |
| DNF | Mika Salo | Tyrrell | 42 | Engine | 18 | |
| DNF | Jan Magnussen | Stewart | 36 | Suspension | 19 | |
| DNF | Jean Alesi | Benetton | 34 | Fuel | 8 | |
| DNF | Ukyo Katayama | Minardi | 32 | Electrical | 15 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Jordan | 14 | Spun off | 14 | |
| DNF | Jos Verstappen | Tyrrell | 2 | Spun off | 21 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Jordan | 1 | Gearbox | 12 | |
| DNF | Jacques Villeneuve | Williams | 0 | Collision | 1 | |
| DNF | Eddie Irvine | Ferrari | 0 | Collision | 5 | |
| DNF | Johnny Herbert | Sauber | 0 | Collision | 7 | |
| W | Damon Hill | Arrows | 0 | Throttle | 20 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 5.278 km
- Kanyarok
- 14
- Körrekord
- 1:19.813
- Ország
- Ausztrália
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1996 Damon HillWilliams
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok