Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:14.548 | ||
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:14.749 | ||
| 3 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:14.755 | ||
| 4 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:14.800 | ||
| 5 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:14.860 | ||
| 6 | Jarno Trulli | Prost | 1:14.957 | ||
| 7 | Alexander Wurz | Benetton | 1:14.986 | ||
| 8 | Jean Alesi | Benetton | 1:15.228 | ||
| 9 | David Coulthard | McLaren | 1:15.270 | ||
| 10 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:15.339 | ||
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:15.453 | ||
| 12 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:15.876 | ||
| 13 | Shinji Nakano | Prost | 1:15.876 | ||
| 14 | Johnny Herbert | Sauber | 1:16.018 | ||
| 15 | Jan Magnussen | Stewart | 1:16.149 | ||
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:16.536 | ||
| 17 | Damon Hill | Arrows | 1:16.729 | ||
| 18 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:16.941 | ||
| 19 | Mika Salo | Tyrrell | 1:17.256 | ||
| 20 | Norberto Fontana | Sauber | 1:17.538 | ||
| 21 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:17.563 | ||
| 22 | Tarso Marques | Minardi | 1:18.280 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | 1:38:50.492 | 1 | 10 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 72 | +23.537 | 2 | 6 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 72 | +1:14.801 | 5 | 4 |
| 4 | Jacques Villeneuve | Williams | 72 | +1:21.784 | 4 | 3 |
| 5 | Jean Alesi | Benetton | 72 | +1:22.735 | 8 | 2 |
| 6 | Ralf Schumacher | Jordan | 72 | +1:29.871 | 3 | 1 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 71 | Collision | 9 | |
| 8 | Johnny Herbert | Sauber | 71 | +1 Lap | 14 | |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 71 | +1 Lap | 11 | |
| 10 | Jarno Trulli | Prost | 70 | +2 Laps | 6 | |
| 11 | Ukyo Katayama | Minardi | 70 | +2 Laps | 21 | |
| 12 | Damon Hill | Arrows | 69 | +3 Laps | 17 | |
| DNF | Mika Salo | Tyrrell | 61 | Electrical | 19 | |
| DNF | Alexander Wurz | Benetton | 60 | Spun off | 7 | |
| DNF | Pedro Diniz | Arrows | 58 | Spun off | 16 | |
| DNF | Norberto Fontana | Sauber | 40 | Spun off | 20 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart | 36 | Engine | 13 | |
| DNF | Jan Magnussen | Stewart | 33 | Brakes | 15 | |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 18 | Engine | 10 | |
| DNF | Jos Verstappen | Tyrrell | 15 | Spun off | 18 | |
| DNF | Shinji Nakano | Prost | 7 | Spun off | 12 | |
| DNF | Tarso Marques | Minardi | 5 | Engine | 22 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Franciaország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Michael SchumacherBenetton
- 1994 Michael SchumacherBenetton
- 1993 Alain ProstWilliams
- 1992 Nigel MansellWilliams
- 1991 Nigel MansellWilliams
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok