Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:29:48.446 | 2 | 10 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 53 | +1.378 | 6 | 6 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 53 | +26.384 | 3 | 4 |
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 53 | +27.129 | 4 | 3 |
| 5 | Jean Alesi | Benetton | 53 | +40.403 | 7 | 2 |
| 6 | Johnny Herbert | Sauber | 53 | +41.630 | 8 | 1 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 53 | +56.825 | 9 | |
| 8 | Gerhard Berger | Benetton | 53 | +1:00.429 | 5 | |
| 9 | Ralf Schumacher | Jordan | 53 | +1:22.036 | 13 | |
| 10 | David Coulthard | McLaren | 52 | Engine | 11 | |
| 11 | Damon Hill | Arrows | 52 | +1 Lap | 17 | |
| 12 | Pedro Diniz | Arrows | 52 | +1 Lap | 16 | |
| 13 | Jos Verstappen | Tyrrell | 52 | +1 Lap | 21 | |
| D | Jacques Villeneuve | Williams | 53 | Disqualified | 1 | |
| DNF | Tarso Marques | Minardi | 46 | Gearbox | 20 | |
| DNF | Mika Salo | Tyrrell | 46 | Engine | 22 | |
| DNF | Olivier Panis | Prost | 36 | Engine | 10 | |
| DNF | Shinji Nakano | Prost | 22 | Wheel bearing | 15 | |
| DNF | Ukyo Katayama | Minardi | 8 | Engine | 19 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart | 6 | Spun off | 12 | |
| DNF | Jan Magnussen | Stewart | 3 | Spun off | 14 | |
| W | Gianni Morbidelli | Sauber | 0 | Injury | – |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 5.807 km
- Kanyarok
- 18
- Körrekord
- 1:30.965
- Ország
- Japán
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Michael SchumacherBenetton
- 1994 Damon HillWilliams
- 1993 Ayrton SennaMcLaren
- 1992 Riccardo PatreseWilliams
- 1991 Gerhard BergerMcLaren
- 1990 Nelson PiquetBenetton
- 1989 Alessandro NanniniBenetton
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok