Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Coulthard | McLaren | 1:25.852 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26.251 | ||
| 3 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:26.632 | ||
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:26.780 | ||
| 5 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:26.827 | ||
| 6 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:26.876 | ||
| 7 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:26.941 | ||
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | 1:27.198 | ||
| 9 | Damon Hill | Jordan | 1:27.483 | ||
| 10 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:27.836 | ||
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 1:27.839 | ||
| 12 | Johnny Herbert | Sauber | 1:28.016 | ||
| 13 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 1:28.811 | ||
| 14 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:29.249 | ||
| 15 | Olivier Panis | Prost | 1:29.320 | ||
| 16 | Jarno Trulli | Prost | 1:29.352 | ||
| 17 | Mika Salo | Arrows | 1:29.617 | ||
| 18 | Pedro Diniz | Arrows | 1:29.617 | ||
| 19 | Shinji Nakano | Minardi | 1:30.054 | ||
| 20 | Esteban Tuero | Minardi | 1:30.158 | ||
| 21 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 1:30.437 | ||
| 22 | Jan Magnussen | Stewart | 1:31.178 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 72 | 1:48:36.100 | 2 | 10 |
| 2 | Mika Häkkinen | McLaren | 72 | +22.898 | 3 | 6 |
| 3 | Eddie Irvine | Ferrari | 72 | +57.745 | 4 | 4 |
| 4 | Alexander Wurz | Benetton | 72 | +1:08.134 | 8 | 3 |
| 5 | Jean Alesi | Sauber | 72 | +1:18.286 | 11 | 2 |
| 6 | David Coulthard | McLaren | 72 | +1:19.751 | 1 | 1 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 72 | +1:28.437 | 10 | |
| 8 | Damon Hill | Jordan | 71 | +1 Lap | 9 | |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 71 | +1 Lap | 6 | |
| 10 | Rubens Barrichello | Stewart | 70 | +2 Laps | 14 | |
| 11 | Jarno Trulli | Prost | 70 | +2 Laps | 16 | |
| 12 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | 70 | +2 Laps | 13 | |
| 13 | Shinji Nakano | Minardi | 69 | +3 Laps | 19 | |
| 14 | Ricardo Rosset | Tyrrell | 68 | +4 Laps | 21 | |
| 15 | Olivier Panis | Prost | 65 | Engine | 15 | |
| DNF | Esteban Tuero | Minardi | 63 | Spun off | 20 | |
| DNF | Jacques Villeneuve | Williams | 52 | Collision | 7 | |
| DNF | Johnny Herbert | Sauber | 46 | Collision | 12 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Jordan | 22 | Suspension | 5 | |
| DNF | Mika Salo | Arrows | 18 | Gearbox | 17 | |
| DNF | Jan Magnussen | Stewart | 17 | Transmission | 22 | |
| DNF | Pedro Diniz | Arrows | 13 | Gearbox | 18 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Argentína
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Damon HillWilliams
- 1981 Nelson PiquetBrabham
- 1980 Alan JonesWilliams
- 1979 Jacques LaffiteLigier
- 1978 Mario AndrettiTeam Lotus
- 1977 Jody ScheckterWolf
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok