F1
Anthony
Davidson
brit · született 1979. április 18. · Super Aguri
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 24
- Győzelem
- 0
- Dobogó
- 0
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 0
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 2002–2008
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 2008 F1 | Super Aguri | 22 | 0 | 0 |
| 2007 F1 | Super Aguri | 23 | 0 | 0 |
| 2005 F1 | BAR | – | 0 | 0 |
| 2002 F1 | Minardi | – | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 2008 | Takuma Sato | 2–2 | 2–2 |
| 2007 | Takuma Sato | 11–6 | 5–12 |
| 2005 | Jenson Button | 0–1 | 0–1 |
| 2002 | Mark Webber | 0–0 | 1–1 |
Hasonlítsd össze Davidson eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok