F1
Bill
Vukovich
amerikai · született 1918. december 13. · Kurtis Kraft
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 5
- Győzelem
- 2
- Dobogó
- 2
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 19
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1951–1955
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1955 F1 | Kurtis Kraft | 25 | 0 | 1 |
| 1954 F1 | Kurtis Kraft | 6 | 1 | 8 |
| 1953 F1 | Kurtis Kraft | 7 | 1 | 9 |
| 1952 F1 | Kurtis Kraft | 22 | 0 | 1 |
| 1951 F1 | Trevis | – | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1955 | Johnnie Parsons | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Tony Bettenhausen | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Walt Faulkner | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Paul Russo | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Pat Flaherty | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Jack McGrath | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Jimmy Davies | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Fred Agabashian | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Sam Hanks | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Andy Linden | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Art Cross | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Bob Sweikert | 0–0 | 0–1 |
Hasonlítsd össze Vukovich eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok