F1
Jimmy
Davies
amerikai · született 1929. augusztus 8. · Kurtis Kraft
Formula–1 – karrier
- Rajt
- 5
- Győzelem
- 0
- Dobogó
- 1
- Pole
- 0
- Leggyorsabb kör
- 0
- Pont
- 4
- Bajnoki cím
- 0
- Évek
- 1950–1955
Szezonok
| Év | Csapat | Hely | Győz. | pont |
|---|---|---|---|---|
| 1955 F1 | Kurtis Kraft | 12 | 0 | 4 |
| 1954 F1 | Kurtis Kraft | – | 0 | 0 |
| 1953 F1 | Kurtis Kraft | – | 0 | 0 |
| 1951 F1 | Pawl | – | 0 | 0 |
| 1950 F1 | Ewing | – | 0 | 0 |
Csapattárs elleni mérleg
| Év | Csapattárs | Időmérő | Futam |
|---|---|---|---|
| 1955 | Johnnie Parsons | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Tony Bettenhausen | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Walt Faulkner | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Paul Russo | 0–0 | 0–1 |
| 1955 | Pat Flaherty | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Jack McGrath | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Fred Agabashian | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Sam Hanks | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Andy Linden | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Bill Vukovich | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Art Cross | 0–0 | 1–0 |
| 1955 | Bob Sweikert | 0–0 | 0–1 |
Hasonlítsd össze Davies eredményeit mással
Hozzászólások
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok