F1
Derek
Warwick
British · born 27 August 1954 · Footwork
Formula–1 – career
- Starts
- 148
- Wins
- 0
- Podiums
- 4
- Pole
- 0
- Fastest laps
- 0
- Points
- 71
- Titles
- 0
- Seasons
- 1981–1993
Seasons
Head-to-head vs team-mates
| Year | Team-mate | Quali | Race |
|---|---|---|---|
| 1993 | Aguri Suzuki | 0–0 | 9–7 |
| 1990 | Johnny Herbert | 0–0 | 1–1 |
| 1990 | Martin Donnelly | 0–0 | 10–4 |
| 1989 | Eddie Cheever | 0–0 | 8–5 |
| 1988 | Eddie Cheever | 0–0 | 11–5 |
| 1987 | Eddie Cheever | 0–0 | 6–10 |
| 1986 | Riccardo Patrese | 0–0 | 4–7 |
| 1985 | Patrick Tambay | 0–0 | 7–8 |
| 1985 | François Hesnault | 0–0 | 1–0 |
| 1984 | Patrick Tambay | 0–0 | 8–7 |
| 1984 | Philippe Streiff | 0–0 | 1–0 |
| 1983 | Bruno Giacomelli | 0–0 | 10–4 |
Compare Warwick with another driver
Comments
Comments are reviewed by automated moderation every four hours; anyone can report unlawful content. Rules