Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:18.095 | ||
| 2 | Jacques Villeneuve | Williams | 1:18.108 | ||
| 3 | Rubens Barrichello | Stewart | 1:18.388 | ||
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 1:18.464 | ||
| 5 | David Coulthard | McLaren | 1:18.466 | ||
| 6 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:18.750 | ||
| 7 | Ralf Schumacher | Jordan | 1:18.869 | ||
| 8 | Jean Alesi | Benetton | 1:18.899 | ||
| 9 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:18.916 | ||
| 10 | Olivier Panis | Prost | 1:19.034 | ||
| 11 | Alexander Wurz | Benetton | 1:19.286 | ||
| 12 | Eddie Irvine | Ferrari | 1:19.503 | ||
| 13 | Johnny Herbert | Sauber | 1:19.622 | ||
| 14 | Jos Verstappen | Tyrrell | 1:20.102 | ||
| 15 | Damon Hill | Arrows | 1:20.129 | ||
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 1:20.175 | ||
| 17 | Mika Salo | Tyrrell | 1:20.336 | ||
| 18 | Gianni Morbidelli | Sauber | 1:20.357 | ||
| 19 | Shinji Nakano | Prost | 1:20.370 | ||
| 20 | Jarno Trulli | Minardi | 1:20.370 | ||
| 21 | Jan Magnussen | Stewart | 1:20.491 | ||
| 22 | Ukyo Katayama | Minardi | 1:21.034 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 54 | 1:17:40.646 | 1 | 10 |
| 2 | Jean Alesi | Benetton | 54 | +2.565 | 8 | 6 |
| 3 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 54 | +3.219 | 6 | 4 |
| 4 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 54 | +3.768 | 4 | 3 |
| 5 | Johnny Herbert | Sauber | 54 | +4.716 | 13 | 2 |
| 6 | Shinji Nakano | Prost | 54 | +36.701 | 19 | 1 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 54 | +37.753 | 5 | |
| 8 | Pedro Diniz | Arrows | 53 | +1 Lap | 16 | |
| 9 | Damon Hill | Arrows | 53 | +1 Lap | 15 | |
| 10 | Gianni Morbidelli | Sauber | 53 | +1 Lap | 18 | |
| 11 | Olivier Panis | Prost | 51 | Spun off | 10 | |
| DNF | Mika Salo | Tyrrell | 46 | Engine | 17 | |
| DNF | Jos Verstappen | Tyrrell | 42 | Gearbox | 14 | |
| DNF | Alexander Wurz | Benetton | 35 | Transmission | 11 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Stewart | 33 | Gearbox | 3 | |
| DNF | Jarno Trulli | Minardi | 32 | Engine | 20 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Jordan | 14 | Accident | 7 | |
| DNF | Ukyo Katayama | Minardi | 5 | Spun off | 22 | |
| DNF | Jacques Villeneuve | Williams | 1 | Accident | 2 | |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 0 | Engine | 9 | |
| DNF | Eddie Irvine | Ferrari | 0 | Accident | 12 | |
| DNF | Jan Magnussen | Stewart | 0 | Spun off | 21 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 4.361 km
- Kanyarok
- 14
- Körrekord
- 1:13.078
- Ország
- Kanada
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Jean AlesiFerrari
- 1994 Michael SchumacherBenetton
- 1993 Alain ProstWilliams
- 1992 Gerhard BergerMcLaren
- 1991 Nelson PiquetBenetton
- 1990 Ayrton SennaMcLaren
- 1989 Thierry BoutsenWilliams
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok