Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams | 45 | 1:18:17.873 | 2 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 45 | +46.117 | 6 | 6 |
| 3 | Jacques Villeneuve | BAR | 45 | +1:02.806 | 12 | 4 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 45 | +1:03.477 | 17 | 3 |
| 5 | Jenson Button | Benetton | 45 | +1:05.454 | 18 | 2 |
| 6 | Jean Alesi | Prost | 45 | +1:05.950 | 14 | 1 |
| 7 | Olivier Panis | BAR | 45 | +1:17.527 | 13 | |
| 8 | Enrique Bernoldi | Arrows | 44 | +1 Lap | 19 | |
| 9 | Jos Verstappen | Arrows | 44 | +1 Lap | 20 | |
| 10 | Fernando Alonso | Minardi | 44 | +1 Lap | 21 | |
| DNF | Jarno Trulli | Jordan | 34 | Hydraulics | 10 | |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 27 | Engine | 5 | |
| DNF | Tarso Marques | Minardi | 26 | Gearbox | 22 | |
| DNF | Juan Pablo Montoya | Williams | 24 | Engine | 1 | |
| DNF | Michael Schumacher | Ferrari | 23 | Fuel pressure | 4 | |
| DNF | Luciano Burti | Prost | 23 | Spun off | 16 | |
| DNF | Kimi Räikkönen | Sauber | 16 | Halfshaft | 8 | |
| DNF | Eddie Irvine | Jaguar | 16 | Fuel pressure | 11 | |
| DNF | Mika Häkkinen | McLaren | 13 | Engine | 3 | |
| DNF | Ricardo Zonta | Jordan | 7 | Collision | 15 | |
| DNF | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | Collision | 7 | |
| DNF | Pedro de la Rosa | Jaguar | 0 | Collision | 9 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Németország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2000 Rubens BarrichelloFerrari
- 1999 Eddie IrvineFerrari
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Gerhard BergerBenetton
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Michael SchumacherBenetton
- 1994 Gerhard BergerFerrari
- 1993 Alain ProstWilliams
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok