Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 73 | 1:31 | 2 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | +0.011 | 1 | 6 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 73 | +7.799 | 3 | 4 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 73 | +9.911 | 4 | 3 |
| 5 | Jarno Trulli | Renault | 73 | +56.847 | 8 | 2 |
| 6 | Jacques Villeneuve | BAR | 73 | +58.211 | 7 | 1 |
| 7 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 72 | +1 Lap | 9 | |
| 8 | Jenson Button | Renault | 72 | +1 Lap | 14 | |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 72 | +1 Lap | 10 | |
| 10 | Eddie Irvine | Jaguar | 72 | +1 Lap | 13 | |
| 11 | Takuma Sato | Jordan | 72 | +1 Lap | 15 | |
| 12 | Olivier Panis | BAR | 72 | +1 Lap | 12 | |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 71 | +2 Laps | 11 | |
| 14 | Mika Salo | Toyota | 71 | +2 Laps | 19 | |
| 15 | Allan McNish | Toyota | 71 | +2 Laps | 16 | |
| 16 | Ralf Schumacher | Williams | 71 | +2 Laps | 5 | |
| DNF | Kimi Räikkönen | McLaren | 50 | Engine | 6 | |
| DNF | Alex Yoong | Minardi | 46 | Engine | 20 | |
| DNF | Mark Webber | Minardi | 38 | Steering | 18 | |
| DNF | Pedro de la Rosa | Jaguar | 27 | Transmission | 17 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Egyesült Államok
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2001 Mika HäkkinenMcLaren
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1960 Jim RathmannWatson
- 1959 Rodger WardWatson
- 1958 Jimmy BryanEpperly
- 1957 Sam HanksEpperly
- 1956 Pat FlahertyWatson
- 1955 Bob SweikertKurtis Kraft
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok