Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:09.150 | ||
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:09.189 | ||
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:09.391 | ||
| 4 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:09.725 | ||
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:09.784 | ||
| 6 | Jarno Trulli | Renault | 1:09.890 | ||
| 7 | Jenson Button | BAR | 1:09.935 | ||
| 8 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:10.045 | ||
| 9 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:10.105 | ||
| 10 | Ralf Schumacher | Williams | 1:10.279 | ||
| 11 | Olivier Panis | Toyota | 1:10.402 | ||
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:10.618 | ||
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:10.834 | ||
| 14 | David Coulthard | McLaren | 1:10.893 | ||
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:11.307 | ||
| 16 | Ralph Firman | Jordan | 1:11.505 | ||
| 17 | Mark Webber | Jaguar | 1:11.662 | ||
| 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:14.508 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Renault | 1:20.113 | ||
| 20 | Jos Verstappen | Minardi | – |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 69 | 1:24:04.888 | 1 | 10 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 69 | +3.362 | 2 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 69 | +3.951 | 5 | 6 |
| 4 | Jenson Button | BAR | 69 | +42.243 | 7 | 5 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 69 | +59.740 | 14 | 4 |
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 68 | +1 Lap | 10 | 3 |
| 7 | Mark Webber | Jaguar | 68 | +1 Lap | 17 | 2 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 68 | +1 Lap | 6 | 1 |
| 9 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 68 | +1 Lap | 8 | |
| 10 | Cristiano da Matta | Toyota | 68 | +1 Lap | 13 | |
| 11 | Ralph Firman | Jordan | 68 | +1 Lap | 16 | |
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 68 | +1 Lap | 12 | |
| 13 | Justin Wilson | Minardi | 67 | +2 Laps | 18 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Jordan | 60 | Fuel system | 9 | |
| DNF | Nick Heidfeld | Sauber | 46 | Engine | 4 | |
| DNF | Fernando Alonso | Renault | 44 | Engine | 19 | |
| DNF | Juan Pablo Montoya | Williams | 32 | Engine | 3 | |
| DNF | Olivier Panis | Toyota | 6 | Suspension | 11 | |
| DNF | Jos Verstappen | Minardi | 0 | Clutch | 20 | |
| W | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 0 | Clutch | 15 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 4.318 km
- Kanyarok
- 10
- Körrekord
- 1:07.924
- Ország
- Ausztria
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 David CoulthardMcLaren
- 2000 Mika HäkkinenMcLaren
- 1999 Eddie IrvineFerrari
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
- 1987 Nigel MansellWilliams
- 1986 Alain ProstMcLaren
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok