Program (magyar idő)
- vasárnapFutam16:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:46.106 | ||
| 2 | Jenson Button | BAR | 1:46.141 | ||
| 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:46.276 | ||
| 4 | Christian Klien | Red Bull | 1:46.464 | ||
| 5 | Takuma Sato | BAR | 1:46.841 | ||
| 6 | David Coulthard | Red Bull | 1:46.892 | ||
| 7 | Mark Webber | Williams | 1:47.233 | ||
| 8 | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:47.440 | ||
| 9 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:48.248 | ||
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 1:48.278 | ||
| 11 | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:48.718 | ||
| 12 | Antônio Pizzonia | Williams | 1:48.898 | ||
| 13 | Christijan Albers | Minardi | 1:50.843 | ||
| 14 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:52.676 | ||
| 15 | Robert Doornbos | Minardi | 1:52.894 | ||
| 16 | Fernando Alonso | Renault | 1:54.667 | ||
| 17 | Kimi Räikkönen | McLaren | 2:02.309 | ||
| 18 | Juan Pablo Montoya | McLaren | – | ||
| 19 | Jarno Trulli | Toyota | – | ||
| 20 | Tiago Monteiro | Jordan | – |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenLK | McLaren | 53 | 1:29:02.212 | 17 | 10 |
| 2 | Giancarlo Fisichella | Renault | 53 | +1.633 | 3 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +17.456 | 16 | 6 |
| 4 | Mark Webber | Williams | 53 | +22.274 | 7 | 5 |
| 5 | Jenson Button | BAR | 53 | +29.507 | 2 | 4 |
| 6 | David Coulthard | Red Bull | 53 | +31.601 | 6 | 3 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | +33.879 | 14 | 2 |
| 8 | Ralf Schumacher | Toyota | 53 | +49.548 | 1 | 1 |
| 9 | Christian Klien | Red Bull | 53 | +51.925 | 4 | |
| 10 | Felipe Massa | Sauber | 53 | +57.509 | 10 | |
| 11 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | +1:00.633 | 9 | |
| 12 | Jacques Villeneuve | Sauber | 53 | +1:23.221 | 8 | |
| 13 | Tiago Monteiro | Jordan | 52 | +1 Lap | 20 | |
| 14 | Robert Doornbos | Minardi | 51 | +2 Laps | 15 | |
| 15 | Narain Karthikeyan | Jordan | 51 | +2 Laps | 11 | |
| 16 | Christijan Albers | Minardi | 49 | +4 Laps | 13 | |
| DNF | Antônio Pizzonia | Williams | 9 | Accident | 12 | |
| DNF | Jarno Trulli | Toyota | 9 | Accident | 19 | |
| DNF | Juan Pablo Montoya | McLaren | 0 | Accident | 18 | |
| D | Takuma Sato | BAR | 52 | Disqualified | 5 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 5.807 km
- Kanyarok
- 18
- Körrekord
- 1:30.965
- Ország
- Japán
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2004 Michael SchumacherFerrari
- 2003 Rubens BarrichelloFerrari
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Mika HäkkinenMcLaren
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Michael SchumacherFerrari
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok