Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.708 | ||
| 2 | Ralf Schumacher | Williams | 1:11.986 | ||
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:12.252 | ||
| 4 | Mika Häkkinen | McLaren | 1:12.309 | ||
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:12.327 | ||
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:12.434 | ||
| 7 | David Coulthard | McLaren | 1:12.500 | ||
| 8 | Jarno Trulli | Jordan | 1:12.605 | ||
| 9 | Jean Alesi | Jordan | 1:12.607 | ||
| 10 | Jenson Button | Benetton | 1:12.805 | ||
| 11 | Kimi Räikkönen | Sauber | 1:12.881 | ||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 1:12.942 | ||
| 13 | Olivier Panis | BAR | 1:13.122 | ||
| 14 | Eddie Irvine | Jaguar | 1:13.189 | ||
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 1:13.281 | ||
| 16 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 1:13.679 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Minardi | 1:13.991 | ||
| 18 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:14.012 | ||
| 19 | Enrique Bernoldi | Arrows | 1:14.129 | ||
| 20 | Jos Verstappen | Arrows | 1:14.138 | ||
| 21 | Tomáš Enge | Prost | 1:14.185 | ||
| 22 | Alex Yoong | Minardi | 1:15.247 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 73 | 1:32:42.840 | 4 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 73 | +11.046 | 1 | 6 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 73 | +12.043 | 7 | 4 |
| 4 | Jarno Trulli | Jordan | 73 | +57.423 | 8 | 3 |
| 5 | Eddie Irvine | Jaguar | 73 | +1:12.434 | 14 | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber | 73 | +1:12.996 | 6 | 1 |
| 7 | Jean Alesi | Jordan | 72 | +1 Lap | 9 | |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 72 | +1 Lap | 12 | |
| 9 | Jenson Button | Benetton | 72 | +1 Lap | 10 | |
| 10 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 72 | +1 Lap | 15 | |
| 11 | Olivier Panis | BAR | 72 | +1 Lap | 13 | |
| 12 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 72 | +1 Lap | 16 | |
| 13 | Enrique Bernoldi | Arrows | 72 | +1 Lap | 19 | |
| 14 | Tomáš Enge | Prost | 72 | +1 Lap | 21 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Ferrari | 71 | Engine | 5 | |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 45 | Suspension | 18 | |
| DNF | Jos Verstappen | Arrows | 44 | Engine | 20 | |
| DNF | Juan Pablo Montoya | Williams | 38 | Hydraulics | 3 | |
| DNF | Alex Yoong | Minardi | 38 | Gearbox | 22 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Williams | 36 | Spun off | 2 | |
| DNF | Fernando Alonso | Minardi | 36 | Driveshaft | 17 | |
| DNF | Kimi Räikkönen | Sauber | 2 | Driveshaft | 11 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Egyesült Államok
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1960 Jim RathmannWatson
- 1959 Rodger WardWatson
- 1958 Jimmy BryanEpperly
- 1957 Sam HanksEpperly
- 1956 Pat FlahertyWatson
- 1955 Bob SweikertKurtis Kraft
- 1954 Bill VukovichKurtis Kraft
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok