Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
Eredmények
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 67 | 1:27:52.078 | 1 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 67 | +10.503 | 4 | 6 |
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 67 | +14.466 | 2 | 4 |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 67 | +23.195 | 3 | 3 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 66 | +1 Lap | 9 | 2 |
| 6 | Nick Heidfeld | Sauber | 66 | +1 Lap | 10 | 1 |
| 7 | Felipe Massa | Sauber | 66 | +1 Lap | 14 | |
| 8 | Takuma Sato | Jordan | 66 | +1 Lap | 12 | |
| 9 | Mika Salo | Toyota | 66 | +1 Lap | 19 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Jordan | 59 | Engine | 6 | |
| DNF | Kimi Räikkönen | McLaren | 59 | Spun off | 5 | |
| DNF | Eddie Irvine | Jaguar | 57 | Brakes | 16 | |
| DNF | Enrique Bernoldi | Arrows | 48 | Engine | 18 | |
| DNF | Olivier Panis | BAR | 39 | Engine | 7 | |
| DNF | Jarno Trulli | Renault | 36 | Spun off | 8 | |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 27 | Gearbox | 11 | |
| DNF | Jenson Button | Renault | 24 | Engine | 13 | |
| DNF | Allan McNish | Toyota | 23 | Engine | 17 | |
| DNF | Mark Webber | Minardi | 23 | Hydraulics | 21 | |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 18 | Hydraulics | 15 | |
| DNF | Pedro de la Rosa | Jaguar | 0 | Transmission | 20 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Németország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2001 Ralf SchumacherWilliams
- 2000 Rubens BarrichelloFerrari
- 1999 Eddie IrvineFerrari
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Gerhard BergerBenetton
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Michael SchumacherBenetton
- 1994 Gerhard BergerFerrari
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok