Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.209 | ||
| 2 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.381 | ||
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.695 | ||
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:21.727 | ||
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.867 | ||
| 6 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:22.081 | ||
| 7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:22.214 | ||
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.404 | ||
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:22.591 | ||
| 10 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:22.634 | ||
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.647 | ||
| 12 | David Coulthard | McLaren | 1:22.811 | ||
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 1:23.042 | ||
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.187 | ||
| 15 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:23.574 | ||
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.844 | ||
| 17 | Ralph Firman | Jordan | 1:24.385 | ||
| 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:25.468 | ||
| 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.759 | ||
| 20 | Jenson Button | BAR | – |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 60 | 1:28:37.554 | 1 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 60 | +5.462 | 7 | 8 |
| 3 | Kimi Räikkönen | McLaren | 60 | +10.656 | 3 | 6 |
| 4 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | +25.648 | 5 | 5 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 60 | +36.827 | 12 | 4 |
| 6 | Jarno Trulli | Renault | 60 | +43.067 | 2 | 3 |
| 7 | Cristiano da Matta | Toyota | 60 | +45.085 | 6 | 2 |
| 8 | Jenson Button | BAR | 60 | +45.478 | 20 | 1 |
| 9 | Ralf Schumacher | Williams | 60 | +58.032 | 4 | |
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 60 | +1:03.569 | 9 | |
| 11 | Olivier Panis | Toyota | 60 | +1:05.207 | 13 | |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 60 | +1:05.564 | 14 | |
| 13 | Ralph Firman | Jordan | 59 | +1 Lap | 17 | |
| 14 | Mark Webber | Jaguar | 59 | +1 Lap | 11 | |
| 15 | Jos Verstappen | Minardi | 58 | +2 Laps | 19 | |
| 16 | Justin Wilson | Minardi | 58 | +2 Laps | 18 | |
| 17 | Nick Heidfeld | Sauber | 58 | +2 Laps | 16 | |
| DNF | Fernando Alonso | Renault | 52 | Gearbox | 8 | |
| DNF | Giancarlo Fisichella | Jordan | 44 | Suspension | 15 | |
| DNF | Antônio Pizzonia | Jaguar | 32 | Engine | 10 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 5.891 km
- Kanyarok
- 18
- Körrekord
- 1:27.097
- Ország
- Egyesült Királyság
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Mika HäkkinenMcLaren
- 2000 David CoulthardMcLaren
- 1999 David CoulthardMcLaren
- 1998 Michael SchumacherFerrari
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
- 1996 Jacques VilleneuveWilliams
- 1995 Johnny HerbertBenetton
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok