Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:31.523 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.555 | ||
| 3 | Ralf Schumacher | Williams | 1:31.619 | ||
| 4 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:31.765 | ||
| 5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31.780 | ||
| 6 | Jarno Trulli | Renault | 1:31.976 | ||
| 7 | Olivier Panis | Toyota | 1:32.350 | ||
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:32.424 | ||
| 9 | David Coulthard | McLaren | 1:32.742 | ||
| 10 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:32.949 | ||
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 1:33.066 | ||
| 12 | Jenson Button | BAR | 1:33.395 | ||
| 13 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33.553 | ||
| 14 | Ralph Firman | Jordan | 1:33.827 | ||
| 15 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:34.000 | ||
| 16 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:34.159 | ||
| 17 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:34.596 | ||
| 18 | Jos Verstappen | Minardi | 1:36.318 | ||
| 19 | Justin Wilson | Minardi | 1:36.485 | ||
| 20 | Nick Heidfeld | Sauber | – |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Schumacher | Williams | 60 | 1:34:43.622 | 3 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 60 | +16.821 | 4 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 60 | +39.673 | 5 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 60 | +1:05.731 | 8 | 5 |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 60 | +1:06.162 | 2 | 4 |
| 6 | Mark Webber | Jaguar | 59 | +1 Lap | 11 | 3 |
| 7 | Jenson Button | BAR | 59 | +1 Lap | 12 | 2 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | 59 | +1 Lap | 20 | 1 |
| 9 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 59 | +1 Lap | 15 | |
| 10 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 59 | +1 Lap | 16 | |
| 11 | Ralph Firman | Jordan | 58 | +2 Laps | 14 | |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 58 | +2 Laps | 13 | |
| 13 | Justin Wilson | Minardi | 58 | +2 Laps | 19 | |
| 14 | Jos Verstappen | Minardi | 57 | +3 Laps | 18 | |
| 15 | David Coulthard | McLaren | 56 | +4 Laps | 9 | |
| DNF | Cristiano da Matta | Toyota | 53 | Engine | 10 | |
| DNF | Jacques Villeneuve | BAR | 51 | Gearbox | 17 | |
| DNF | Jarno Trulli | Renault | 37 | Fuel pressure | 6 | |
| DNF | Olivier Panis | Toyota | 37 | Spun off | 7 | |
| DNF | Kimi Räikkönen | McLaren | 25 | Engine | 1 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Németország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2002 Rubens BarrichelloFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Johnny HerbertStewart
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Jacques VilleneuveWilliams
- 1996 Jacques VilleneuveWilliams
- 1995 Michael SchumacherBenetton
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok