Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:15.167 | ||
| 2 | Ralf Schumacher | Williams | 1:15.185 | ||
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:15.488 | ||
| 4 | Jarno Trulli | Renault | 1:15.679 | ||
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:15.874 | ||
| 6 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15.898 | ||
| 7 | Olivier Panis | Toyota | 1:16.034 | ||
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.483 | ||
| 9 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16.550 | ||
| 10 | David Coulthard | McLaren | 1:16.666 | ||
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 1:16.775 | ||
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:16.831 | ||
| 13 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:17.090 | ||
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:17.169 | ||
| 15 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:17.557 | ||
| 16 | Justin Wilson | Jaguar | 1:18.021 | ||
| 17 | Jenson Button | BAR | 1:18.085 | ||
| 18 | Ralph Firman | Jordan | 1:18.341 | ||
| 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:19.023 | ||
| 20 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:19.174 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Montoya | Williams | 67 | 1:28:48.769 | 1 | 10 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 67 | +1:05.459 | 10 | 8 |
| 3 | Jarno Trulli | Renault | 67 | +1:09.060 | 4 | 6 |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 67 | +1:09.344 | 8 | 5 |
| 5 | Olivier Panis | Toyota | 66 | +1 Lap | 7 | 4 |
| 6 | Cristiano da Matta | Toyota | 66 | +1 Lap | 9 | 3 |
| 7 | Michael Schumacher | Ferrari | 66 | +1 Lap | 6 | 2 |
| 8 | Jenson Button | BAR | 66 | +1 Lap | 17 | 1 |
| 9 | Jacques Villeneuve | BAR | 65 | +2 Laps | 13 | |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 65 | +2 Laps | 15 | |
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 64 | Accident | 11 | |
| 12 | Nicolas Kiesa | Minardi | 62 | +5 Laps | 20 | |
| 13 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 60 | Engine | 13 | |
| DNF | Jos Verstappen | Minardi | 23 | Hydraulics | 19 | |
| DNF | Justin Wilson | Jaguar | 6 | Gearbox | 16 | |
| DNF | Ralf Schumacher | Williams | 1 | Accident | 2 | |
| DNF | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1 | Accident | 14 | |
| DNF | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | Accident | 3 | |
| DNF | Kimi Räikkönen | McLaren | 0 | Accident | 5 | |
| DNF | Ralph Firman | Jordan | 0 | Accident | 18 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- –
- Kanyarok
- –
- Körrekord
- –
- Ország
- Németország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Ralf SchumacherWilliams
- 2000 Rubens BarrichelloFerrari
- 1999 Eddie IrvineFerrari
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 Gerhard BergerBenetton
- 1996 Damon HillWilliams
- 1995 Michael SchumacherBenetton
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok