Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:20.963 | ||
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:21.014 | ||
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:21.242 | ||
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:21.466 | ||
| 5 | Marc Gené | Williams | 1:21.834 | ||
| 6 | Jarno Trulli | Renault | 1:21.944 | ||
| 7 | Jenson Button | BAR | 1:22.301 | ||
| 8 | David Coulthard | McLaren | 1:22.471 | ||
| 9 | Olivier Panis | Toyota | 1:22.488 | ||
| 10 | Jacques Villeneuve | BAR | 1:22.717 | ||
| 11 | Mark Webber | Jaguar | 1:22.754 | ||
| 12 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:22.914 | ||
| 13 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:22.992 | ||
| 14 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:23.216 | ||
| 15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:23.484 | ||
| 16 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:23.803 | ||
| 17 | Jos Verstappen | Minardi | 1:25.078 | ||
| 18 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 1:25.881 | ||
| 19 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:26.778 | ||
| 20 | Fernando Alonso | Renault | 1:40.405 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 53 | 1:14:19.838 | 1 | 10 |
| 2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 53 | +5.294 | 2 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 53 | +11.835 | 3 | 6 |
| 4 | Kimi Räikkönen | McLaren | 53 | +12.834 | 4 | 5 |
| 5 | Marc Gené | Williams | 53 | +27.891 | 5 | 4 |
| 6 | Jacques Villeneuve | BAR | 52 | +1 Lap | 10 | 3 |
| 7 | Mark Webber | Jaguar | 52 | +1 Lap | 11 | 2 |
| 8 | Fernando Alonso | Renault | 52 | +1 Lap | 20 | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 52 | +1 Lap | 16 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 52 | +1 Lap | 13 | |
| 11 | Zsolt Baumgartner | Jordan | 51 | +2 Laps | 18 | |
| 12 | Nicolas Kiesa | Minardi | 51 | +2 Laps | 19 | |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 50 | +3 Laps | 14 | |
| DNF | David Coulthard | McLaren | 45 | Fuel pressure | 8 | |
| DNF | Olivier Panis | Toyota | 35 | Brakes | 9 | |
| DNF | Jos Verstappen | Minardi | 27 | Oil leak | 17 | |
| DNF | Jenson Button | BAR | 24 | Gearbox | 7 | |
| DNF | Cristiano da Matta | Toyota | 3 | Tyre | 12 | |
| DNF | Justin Wilson | Jaguar | 2 | Gearbox | 15 | |
| DNF | Jarno Trulli | Renault | 0 | Hydraulics | 6 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 5.793 km
- Kanyarok
- 11
- Körrekord
- 1:20.901
- Ország
- Olaszország
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2002 Rubens BarrichelloFerrari
- 2001 Juan Pablo MontoyaWilliams
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Heinz-Harald FrentzenJordan
- 1998 Michael SchumacherFerrari
- 1997 David CoulthardMcLaren
- 1996 Michael SchumacherFerrari
- 1995 Johnny HerbertBenetton
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok