Program (magyar idő)
- vasárnapFutam13:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24.408 | ||
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:24.482 | ||
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:24.998 | ||
| 4 | Jenson Button | BAR | 1:24.998 | ||
| 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:25.699 | ||
| 6 | Mark Webber | Jaguar | 1:25.805 | ||
| 7 | Takuma Sato | BAR | 1:25.851 | ||
| 8 | Ralf Schumacher | Williams | 1:25.925 | ||
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 1:26.290 | ||
| 10 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:26.297 | ||
| 11 | Felipe Massa | Sauber | 1:27.065 | ||
| 12 | David Coulthard | McLaren | 1:27.294 | ||
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:27.823 | ||
| 14 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:27.845 | ||
| 15 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:28.178 | ||
| 16 | Giorgio Pantano | Jordan | 1:30.140 | ||
| 17 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:30.681 | ||
| 18 | Olivier Panis | Toyota | – | ||
| 19 | Christian Klien | Jaguar | – | ||
| 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | – |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael SchumacherLK | Ferrari | 58 | 1:24:15.757 | 1 | 10 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 58 | +13.605 | 2 | 8 |
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +34.673 | 5 | 6 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 58 | +1:00.423 | 8 | 5 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 58 | +1:08.536 | 3 | 4 |
| 6 | Jenson Button | BAR | 58 | +1:10.598 | 4 | 3 |
| 7 | Jarno Trulli | Renault | 57 | +1 Lap | 9 | 2 |
| 8 | David Coulthard | McLaren | 57 | +1 Lap | 12 | 1 |
| 9 | Takuma Sato | BAR | 57 | +1 Lap | 7 | |
| 10 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 57 | +1 Lap | 14 | |
| 11 | Christian Klien | Jaguar | 56 | +2 Laps | 19 | |
| 12 | Cristiano da Matta | Toyota | 56 | +2 Laps | 13 | |
| 13 | Olivier Panis | Toyota | 56 | +2 Laps | 18 | |
| 14 | Giorgio Pantano | Jordan | 55 | +3 Laps | 16 | |
| DNF | Felipe Massa | Sauber | 44 | Engine | 11 | |
| DNF | Nick Heidfeld | Jordan | 43 | Transmission | 15 | |
| DNF | Gianmaria Bruni | Minardi | 43 | Not classified | 20 | |
| DNF | Mark Webber | Jaguar | 29 | Transmission | 6 | |
| DNF | Zsolt Baumgartner | Minardi | 13 | Electrical | 17 | |
| DNF | Kimi Räikkönen | McLaren | 9 | Engine | 10 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 5.278 km
- Kanyarok
- 14
- Körrekord
- 1:19.813
- Ország
- Ausztrália
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2003 David CoulthardMcLaren
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Michael SchumacherFerrari
- 1999 Eddie IrvineFerrari
- 1998 Mika HäkkinenMcLaren
- 1997 David CoulthardMcLaren
- 1996 Damon HillWilliams
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok