Program (magyar idő)
- vasárnapFutam14:00
- Időmérő
Eredmények
Időmérő
| Hely. | Pilóta | Csapat | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Trulli | Renault | 1:56.232 | ||
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:56.304 | ||
| 3 | Fernando Alonso | Renault | 1:56.686 | ||
| 4 | David Coulthard | McLaren | 1:57.990 | ||
| 5 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:58.040 | ||
| 6 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:58.175 | ||
| 7 | Mark Webber | Jaguar | 1:58.729 | ||
| 8 | Felipe Massa | Sauber | 1:59.008 | ||
| 9 | Olivier Panis | Toyota | 1:59.552 | ||
| 10 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:59.635 | ||
| 11 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:59.681 | ||
| 12 | Jenson Button | BAR | 2:00.237 | ||
| 13 | Christian Klien | Jaguar | 2:01.246 | ||
| 14 | Antônio Pizzonia | Williams | 2:01.447 | ||
| 15 | Takuma Sato | BAR | 2:01.813 | ||
| 16 | Nick Heidfeld | Jordan | 2:02.645 | ||
| 17 | Gianmaria Bruni | Minardi | 2:02.651 | ||
| 18 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 2:03.303 | ||
| 19 | Giorgio Pantano | Jordan | 2:03.833 | ||
| 20 | Ricardo Zonta | Toyota | 2:03.895 |
Futam
| Hely. | Pilóta | Csapat | Kör | Idő | Rajt | pont |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi RäikkönenLK | McLaren | 44 | 1:32:35.274 | 10 | 10 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | +3.132 | 2 | 8 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 44 | +4.371 | 6 | 6 |
| 4 | Felipe Massa | Sauber | 44 | +12.504 | 8 | 5 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 44 | +14.104 | 5 | 4 |
| 6 | Christian Klien | Jaguar | 44 | +14.614 | 13 | 3 |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 44 | +17.970 | 4 | 2 |
| 8 | Olivier Panis | Toyota | 44 | +18.693 | 9 | 1 |
| 9 | Jarno Trulli | Renault | 44 | +22.115 | 1 | |
| 10 | Ricardo Zonta | Toyota | 41 | Engine | 20 | |
| 11 | Nick Heidfeld | Jordan | 40 | +4 Laps | 16 | |
| DNF | Juan Pablo Montoya | Williams | 37 | Tyre | 11 | |
| DNF | Antônio Pizzonia | Williams | 31 | Gearbox | 14 | |
| DNF | Jenson Button | BAR | 29 | Collision | 12 | |
| DNF | Zsolt Baumgartner | Minardi | 28 | Collision | 18 | |
| DNF | Fernando Alonso | Renault | 11 | Engine | 3 | |
| DNF | Mark Webber | Jaguar | 0 | Collision | 7 | |
| DNF | Takuma Sato | BAR | 0 | Collision | 15 | |
| DNF | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | Collision | 17 | |
| DNF | Giorgio Pantano | Jordan | 0 | Collision | 19 |
Pálya
Pályaismertető- Hossz
- 7.004 km
- Kanyarok
- 19
- Körrekord
- 1:44.701
- Ország
- Belgium
Időjárás
Az előrejelzés a hétvége előtt 9 nappal jelenik meg.
Korábbi győztesek
- 2002 Michael SchumacherFerrari
- 2001 Michael SchumacherFerrari
- 2000 Mika HäkkinenMcLaren
- 1999 David CoulthardMcLaren
- 1998 Damon HillJordan
- 1997 Michael SchumacherFerrari
- 1996 Michael SchumacherFerrari
- 1995 Michael SchumacherBenetton
Beszéljük meg a hétvégét
A hozzászólásokat négyóránként automatikus moderálás nézi át; a jogsértő tartalmakat bárki bejelentheti. Szabályok